Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il valore del PSV oggi: scopri l’andamento del prezzo all’ingrosso del metano in Italia e cosa significa per consumatori e operatori energetici.

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

2 min di lettura

Chiedi a QuiFinanza

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi, 01 Settembre 2026, è pari a circa 0,681 euro/Smc (pari a 72,1 euro/MWh). Questo rappresenta il prezzo di riferimento per il gas naturale all’ingrosso in Italia, un dato fondamentale per operatori energetici, aziende e consumatori che desiderano monitorare l’andamento del mercato.

L’analisi delle ultime settimane mostra una tendenza al rialzo dei prezzi del PSV. Dopo un periodo di relativa stabilità tra metà e fine agosto, con valori compresi tra 61 e 70 euro/MWh (0,576-0,661 euro/Smc), negli ultimi giorni si è registrato un incremento significativo, culminato nel valore odierno di 72,1 euro/MWh (0,681 euro/Smc). Questo aumento riflette sia dinamiche stagionali sia possibili tensioni sui mercati internazionali del gas.

Andamento giornaliero del PSV
Giorno Valore medio (euro/Smc) Variazione %
01/09/2026 0,681 +2,9%
30/08/2026 0,661 -0,8%
29/08/2026 0,667 -0,9%
28/08/2026 0,673 +2,0%
27/08/2026 0,659 -1,0%
26/08/2026 0,666 -0,4%
25/08/2026 0,669 +2,5%
24/08/2026 0,652 +2,5%
23/08/2026 0,637 0,0%
22/08/2026 0,637 +0,7%
21/08/2026 0,633 +2,4%
20/08/2026 0,627 +2,0%
19/08/2026 0,614 +0,6%
18/08/2026 0,611 +1,5%
17/08/2026 0,603 +1,3%
16/08/2026 0,593 0,0%
15/08/2026 0,593 +0,6%
14/08/2026 0,589 -3,1%
13/08/2026 0,602 +0,7%
12/08/2026 0,598 +0,3%
11/08/2026 0,596 +6,6%
10/08/2026 0,565 +0,4%
09/08/2026 0,561 -0,4%
08/08/2026 0,563 -1,8%
07/08/2026 0,573 +2,0%
06/08/2026 0,564 -6,0%
05/08/2026 0,600 +0,2%
04/08/2026 0,599 -1,2%
03/08/2026 0,606 +2,7%
02/08/2026 0,589 -0,5%
01/08/2026 0,592

Cos’è il PSV? Il Punto di Scambio Virtuale (PSV) è il principale hub di scambio del gas naturale in Italia. Si tratta di una piattaforma virtuale dove operatori e trader possono acquistare e vendere gas, fissando così il prezzo di riferimento per il mercato nazionale. Il PSV rappresenta quindi un indicatore chiave per comprendere le dinamiche del settore energetico italiano.

Andamento del Future TTF del gas

Cos’è il TTF? Il Title Transfer Facility (TTF) è il principale hub di scambio del gas naturale in Europa, con sede nei Paesi Bassi. Il prezzo TTF è considerato il benchmark europeo per il gas naturale e influenza direttamente anche il mercato italiano.

L’andamento del TTF negli ultimi due mesi mostra una tendenza rialzista, simile a quella del PSV. Dopo aver toccato minimi intorno a 44 euro/MWh (0,416 euro/Smc) a inizio luglio, il prezzo è progressivamente aumentato, raggiungendo 67,8 euro/MWh (0,641 euro/Smc) il 31 Agosto 2026. Questo incremento riflette sia la ripresa della domanda sia le incertezze geopolitiche che continuano a caratterizzare il mercato europeo del gas.

Andamento del TTF negli ultimi 60 giorni
Giorno Valore medio (euro/Smc) Variazione %
31/08/2026 0,641 +1,1%
30/08/2026 0,634 -0,1%
29/08/2026 0,634 +0,3%
28/08/2026 0,636 +3,1%
27/08/2026 0,617 -1,8%
26/08/2026 0,628 -1,8%
25/08/2026 0,642 +2,3%
24/08/2026 0,630 -0,2%
23/08/2026 0,625 -0,0%
22/08/2026 0,625 +1,4%
21/08/2026 0,617 +2,0%
20/08/2026 0,601 +0,4%
19/08/2026 0,599 +0,9%
18/08/2026 0,588 -6,7%
17/08/2026 0,596 -2,0%
16/08/2026 0,577 -5,3%
15/08/2026 0,576 -3,1%
14/08/2026 0,566 -1,2%
13/08/2026 0,572 +1,5%
12/08/2026 0,564 +0,6%
11/08/2026 0,568 +1,9%
10/08/2026 0,532 -3,2%
09/08/2026 0,523 -0,0%
08/08/2026 0,523 -0,2%
07/08/2026 0,524 +3,0%
06/08/2026 0,506 -10,2%
05/08/2026 0,539 -1,7%
04/08/2026 0,548 -1,1%
03/08/2026 0,542 -8,1%
02/08/2026 0,562 -0,1%
01/08/2026 0,562

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.