Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 12 Aprile 2026 si attesta a 0,101 €/kWh. Analizzando la giornata precedente, ovvero l’11 Aprile 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,039 €/kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,150 €/kWh alle ore 2. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali (dalle 13 alle 16), mentre le più costose si sono concentrate nelle prime ore della notte e in prima serata (ore 1, 2, 20 e 21).
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente | |
| 12/04/2026 | 0,101 | -0,020 | |
| 11/04/2026 | 0,121 | -0,028 | |
| 10/04/2026 | 0,130 | +0,006 | |
| 09/04/2026 | 0,129 | +0,001 | |
| 08/04/2026 | 0,128 | +0,000 | |
| 07/04/2026 | 0,128 | +0,019 | |
| 06/04/2026 | 0,109 | +0,008 | |
| 05/04/2026 | 0,101 | -0,012 | |
| 04/04/2026 | 0,113 | -0,009 | |
| 03/04/2026 | 0,123 | -0,037 | |
| 02/04/2026 | 0,160 | +0,004 | |
| 01/04/2026 | 0,156 | +0,005 | |
| 31/03/2026 | 0,151 | -0,037 | |
| 30/03/2026 | 0,114 | -0,034 | |
| 29/03/2026 | 0,117 | -0,027 | |
| 28/03/2026 | 0,144 | -0,004 | |
| 27/03/2026 | 0,148 | +0,004 | |
| 26/03/2026 | 0,144 | +0,006 | |
| 25/03/2026 | 0,138 | -0,002 | |
| 24/03/2026 | 0,140 | +0,025 | |
| 23/03/2026 | 0,165 | +0,003 | |
| 22/03/2026 | 0,162 | +0,014 | |
| 21/03/2026 | 0,148 | -0,009 | |
| 20/03/2026 | 0,157 | +0,018 | |
| 19/03/2026 | 0,139 | -0,010 | |
| 18/03/2026 | 0,150 | +0,007 | |
| 17/03/2026 | 0,143 | -0,000 | |
| 16/03/2026 | 0,143 | +0,016 | |
| 15/03/2026 | 0,127 | -0,015 | |
| 14/03/2026 | 0,143 | +0,000 | |
| 13/03/2026 | 0,143 | +0,000 | |
| Andamento mensile del PUN | ||
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) | |
| Aprile 2026 | 0,124 | |
| Marzo 2026 | 0,143 | |
| Febbraio 2026 | 0,114 | |
| Gennaio 2026 | 0,133 | |
| Dicembre 2025 | 0,115 | |
| Novembre 2025 | 0,117 | |
| Ottobre 2025 | 0,111 | |
| Settembre 2025 | 0,109 | |
| Agosto 2025 | 0,109 | |
| Luglio 2025 | 0,113 | |
| Giugno 2025 | 0,112 | |
| Maggio 2025 | 0,094 | |
| Aprile 2025 | 0,094 | |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi delle ultime settimane mostra una marcata volatilità del PUN, con valori che oscillano tra 0,10 e 0,16 €/kWh su base giornaliera. Negli ultimi giorni si è registrata una tendenza al ribasso, con il prezzo medio sceso da 0,121 €/kWh dell’11 Aprile 2026 a 0,101 €/kWh del 12 Aprile 2026. Sul medio periodo, il mese di Marzo 2026 ha visto una media di 0,143 €/kWh, superiore rispetto ai mesi precedenti, mentre Aprile 2026 mostra finora una media più contenuta (0,124 €/kWh). Questo andamento riflette sia la stagionalità sia le dinamiche di domanda e offerta, con picchi nei mesi invernali e primaverili e una leggera flessione nei mesi estivi e autunnali.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sulla borsa elettrica italiana. È calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse ogni ora e riflette l’andamento della domanda e dell’offerta di energia nel mercato all’ingrosso.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN trasferiscono direttamente le variazioni di prezzo ai consumatori finali. In periodi di alta volatilità, come quello attuale, chi ha scelto tariffe indicizzate può beneficiare di eventuali ribassi ma è anche esposto a possibili aumenti improvvisi, soprattutto nelle ore di punta.
Implicazioni per la gestione della domanda
La forte variabilità oraria del PUN suggerisce l’importanza di una gestione intelligente dei consumi. Concentrando l’utilizzo di energia nelle ore più economiche (tipicamente nelle ore centrali della giornata), famiglie e imprese possono ottimizzare la spesa energetica, sfruttando le opportunità offerte dalla flessibilità della domanda.