Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 20 Aprile 2026 si attesta a 0,1108 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 19 Aprile 2026, il prezzo minimo è stato di 0,0659 €/kWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,1538 €/kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13:00 e le 16:00, mentre le fasce serali, tra le 20:00 e le 22:00, hanno registrato i valori più elevati. Questa dinamica conferma la tendenza tipica di una maggiore convenienza nelle ore diurne e di picchi serali dovuti all’aumento della domanda.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente |
| 20/04/2026 | 0,1108 | +0,0090 |
| 19/04/2026 | 0,1018 | +0,0124 |
| 18/04/2026 | 0,0894 | -0,0188 |
| 17/04/2026 | 0,1082 | -0,0198 |
| 16/04/2026 | 0,1280 | +0,0088 |
| 15/04/2026 | 0,1192 | +0,0092 |
| 14/04/2026 | 0,1100 | -0,0220 |
| 13/04/2026 | 0,1321 | -0,0177 |
| 12/04/2026 | 0,1498 | +0,0094 |
| 11/04/2026 | 0,1404 | -0,0104 |
| 10/04/2026 | 0,1506 | +0,0191 |
| 09/04/2026 | 0,1314 | +0,0091 |
| 08/04/2026 | 0,1222 | -0,0055 |
| 07/04/2026 | 0,1278 | +0,0191 |
| 06/04/2026 | 0,1088 | +0,0075 |
| 05/04/2026 | 0,1013 | -0,0122 |
| 04/04/2026 | 0,1135 | -0,0092 |
| 03/04/2026 | 0,1228 | +0,0276 |
| 02/04/2026 | 0,0952 | -0,0648 |
| 01/04/2026 | 0,1599 | +0,0039 |
| 31/03/2026 | 0,1560 | +0,0050 |
| 30/03/2026 | 0,1510 | +0,0341 |
| 29/03/2026 | 0,1169 | +0,0024 |
| 28/03/2026 | 0,1145 | -0,0338 |
| 27/03/2026 | 0,1483 | +0,0043 |
| 26/03/2026 | 0,1440 | +0,0059 |
| 25/03/2026 | 0,1381 | -0,0018 |
| 24/03/2026 | 0,1399 | +0,0251 |
| 23/03/2026 | 0,1652 | +0,0035 |
| 22/03/2026 | 0,1619 | +0,0133 |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Aprile 2026 | 0,1229 |
| Marzo 2026 | 0,1434 |
| Febbraio 2026 | 0,1144 |
| Gennaio 2026 | 0,1327 |
| Dicembre 2025 | 0,1155 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1118 |
| Maggio 2025 | 0,0936 |
| Aprile 2025 | 0,0887 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dell’andamento del PUN nelle ultime settimane evidenzia una fase di volatilità, con oscillazioni significative tra i diversi giorni. Dopo un picco registrato a fine marzo e inizio aprile 2026, con valori giornalieri superiori a 0,15 €/kWh, si è osservata una graduale riduzione fino a valori intorno a 0,10 €/kWh a metà aprile. Tuttavia, negli ultimi giorni si nota una nuova tendenza al rialzo, con il prezzo che torna sopra 0,11 €/kWh. Sul medio-lungo periodo, il confronto tra i valori medi mensili mostra come il primo trimestre 2026 sia stato caratterizzato da prezzi più elevati rispetto agli ultimi mesi del 2025, con un picco a marzo 2026 (0,1434 €/kWh). Il mese di aprile, pur mostrando una lieve flessione, si mantiene comunque su livelli superiori rispetto alla media del 2025, segno di una persistente pressione sui prezzi dell’energia elettrica.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sulla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse ogni ora e riflette l’equilibrio tra domanda e offerta di energia nel mercato all’ingrosso. Il PUN è un indicatore fondamentale per la formazione dei prezzi delle offerte di energia elettrica rivolte ai clienti finali, soprattutto per le tariffe indicizzate.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte indicizzate al PUN trasferiscono direttamente le variazioni del prezzo all’ingrosso sui consumatori finali. In periodi di volatilità, come quello attuale, chi ha scelto tariffe indicizzate può trovarsi a fronteggiare oscillazioni anche rilevanti sulla bolletta mensile. È quindi importante monitorare costantemente l’andamento del PUN per valutare la convenienza delle diverse opzioni tariffarie.
Implicazioni per la gestione della domanda
La forte variabilità oraria del PUN suggerisce l’opportunità di ottimizzare i consumi spostandoli verso le fasce orarie più economiche, tipicamente quelle centrali della giornata. L’utilizzo di sistemi di domotica e la programmazione degli elettrodomestici possono contribuire a ridurre l’impatto dei picchi di prezzo, favorendo un risparmio concreto per famiglie e imprese.