Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 21 Agosto 2026 si attesta a 0,1809 €/kWh. Analizzando la giornata precedente (20 Agosto 2026), si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 14 con 0,1515 €/kWh, mentre il massimo si è avuto alle ore 21 con 0,2179 €/kWh. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali (dalle 13 alle 16), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 20 e le 22.
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente | |
| 21/08/2026 | 0,1809 | +0,0054 | |
| 20/08/2026 | 0,1809 | +0,0054 | |
| 19/08/2026 | 0,1755 | +0,0030 | |
| 18/08/2026 | 0,1726 | +0,0078 | |
| 17/08/2026 | 0,1648 | +0,0070 | |
| 16/08/2026 | 0,1578 | +0,0073 | |
| 15/08/2026 | 0,1505 | -0,0231 | |
| 14/08/2026 | 0,1745 | -0,0093 | |
| 13/08/2026 | 0,1838 | +0,0077 | |
| 12/08/2026 | 0,1761 | -0,0051 | |
| 11/08/2026 | 0,1811 | +0,0026 | |
| 10/08/2026 | 0,1789 | -0,0258 | |
| 09/08/2026 | 0,2047 | +0,0028 | |
| 08/08/2026 | 0,2019 | +0,0141 | |
| 07/08/2026 | 0,1878 | +0,0195 | |
| 06/08/2026 | 0,1683 | -0,0095 | |
| 05/08/2026 | 0,1778 | +0,0128 | |
| 04/08/2026 | 0,1650 | -0,0032 | |
| 03/08/2026 | 0,1682 | +0,0027 | |
| 02/08/2026 | 0,1654 | -0,0187 | |
| 01/08/2026 | 0,1842 | -0,0190 | |
| 31/07/2026 | 0,1862 | +0,0038 | |
| 30/07/2026 | 0,1824 | -0,0051 | |
| 29/07/2026 | 0,1771 | -0,0007 | |
| 28/07/2026 | 0,1771 | -0,0270 | |
| 27/07/2026 | 0,1851 | +0,0237 | |
| 26/07/2026 | 0,1614 | +0,0043 | |
| 25/07/2026 | 0,1571 | -0,0132 | |
| 24/07/2026 | 0,1702 | +0,0110 | |
| 23/07/2026 | 0,1592 | -0,0110 | |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Agosto 2026 | 0,1778 |
| Luglio 2026 | 0,1570 |
| Giugno 2026 | 0,1325 |
| Maggio 2026 | 0,1194 |
| Aprile 2026 | 0,1195 |
| Marzo 2026 | 0,1434 |
| Febbraio 2026 | 0,1144 |
| Gennaio 2026 | 0,1327 |
| Dicembre 2025 | 0,1155 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1076 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dell’andamento del PUN nelle ultime settimane evidenzia una tendenza al rialzo dei prezzi dell’energia elettrica. Nel breve periodo, ovvero negli ultimi 30 giorni, si osserva un incremento costante, con valori medi giornalieri che sono passati da circa 0,159 €/kWh a oltre 0,180 €/kWh. Questo aumento è particolarmente marcato nel mese di agosto 2026, che registra il valore medio mensile più alto dell’ultimo anno, pari a 0,1778 €/kWh.
Nel lungo periodo, confrontando i dati mensili, si nota come il prezzo del PUN abbia subito una crescita significativa rispetto ai mesi precedenti: dai 0,119 €/kWh di maggio e aprile 2026 si è passati ai livelli attuali, con un’accelerazione evidente a partire da giugno. Tale dinamica riflette sia fattori stagionali sia possibili tensioni sui mercati energetici internazionali.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata all’ingrosso sul mercato italiano. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi zonali e costituisce la base per la formazione delle tariffe applicate ai clienti finali, soprattutto per le offerte a prezzo variabile.
Impatto su offerte indicizzate: Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN sono direttamente influenzate dalle sue variazioni. Un aumento del PUN comporta un immediato incremento della spesa per i consumatori che hanno scelto questa tipologia di contratto, rendendo fondamentale monitorare costantemente l’andamento del mercato.
Implicazioni per la gestione della domanda: La volatilità oraria del PUN suggerisce l’importanza di una gestione intelligente dei consumi. Concentrando l’utilizzo di energia nelle fasce orarie più economiche, è possibile ottenere un risparmio significativo sulla bolletta, soprattutto in presenza di sistemi di tariffazione dinamica o smart metering.