Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 22 Giugno 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1418 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (21 Giugno 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0963 €/kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1835 €/kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 2:00 e le 6:00), mentre le fasce serali, tra le 20:00 e le 22:00, hanno segnato i picchi di prezzo più elevati.
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente | |
| 22/06/2026 | 0,1418 | +0,0455 | |
| 21/06/2026 | 0,0963 | -0,0279 | |
| 20/06/2026 | 0,1242 | -0,0124 | |
| 19/06/2026 | 0,1366 | +0,0027 | |
| 18/06/2026 | 0,1396 | +0,0050 | |
| 17/06/2026 | 0,1345 | +0,0019 | |
| 16/06/2026 | 0,1326 | +0,0026 | |
| 15/06/2026 | 0,1300 | +0,0388 | |
| 14/06/2026 | 0,0912 | -0,0039 | |
| 13/06/2026 | 0,0951 | -0,0184 | |
| 12/06/2026 | 0,1134 | +0,0140 | |
| 11/06/2026 | 0,1272 | -0,0154 | |
| 10/06/2026 | 0,1467 | +0,0021 | |
| 09/06/2026 | 0,1457 | +0,0289 | |
| 08/06/2026 | 0,1429 | +0,0429 | |
| 07/06/2026 | 0,1000 | -0,0339 | |
| 06/06/2026 | 0,1334 | -0,0037 | |
| 05/06/2026 | 0,1368 | +0,0002 | |
| 04/06/2026 | 0,1370 | +0,0046 | |
| 03/06/2026 | 0,1324 | -0,0041 | |
| 02/06/2026 | 0,1365 | +0,0158 | |
| 01/06/2026 | 0,1207 | +0,0114 | |
| 31/05/2026 | 0,1096 | -0,0036 | |
| 30/05/2026 | 0,1129 | -0,0214 | |
| 29/05/2026 | 0,1343 | +0,0030 | |
| 28/05/2026 | 0,1313 | -0,0322 | |
| 27/05/2026 | 0,1345 | +0,0085 | |
| 26/05/2026 | 0,1260 | +0,0104 | |
| 25/05/2026 | 0,1164 | +0,0241 | |
| 24/05/2026 | 0,0923 | -0,0077 | |
| 23/05/2026 | 0,1000 | – | |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Giugno 2026 | 0,1270 |
| Maggio 2026 | 0,1194 |
| Aprile 2026 | 0,1195 |
| Marzo 2026 | 0,1434 |
| Febbraio 2026 | 0,1144 |
| Gennaio 2026 | 0,1327 |
| Dicembre 2025 | 0,1155 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1168 |
Indice
Andamento del PUN
Negli ultimi trenta giorni si osserva una certa volatilità nei prezzi dell’energia elettrica, con oscillazioni giornaliere anche significative. Dopo una fase di relativa stabilità a fine maggio e inizio giugno, il PUN ha mostrato un incremento nelle ultime giornate, culminando nel valore odierno di 0,1418 €/kWh. Il confronto con il mese precedente evidenzia una crescita rispetto a maggio 2026 (0,1194 €/kWh), mentre su base annua il prezzo medio mensile rimane comunque inferiore ai picchi registrati a marzo 2026 (0,1434 €/kWh). Questa dinamica riflette sia le condizioni di mercato sia la stagionalità della domanda elettrica, con valori più elevati in corrispondenza di periodi di maggiore consumo.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata alla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi zonali e rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia, espresso in €/MWh (qui convertito in €/kWh per una maggiore comprensibilità). Il PUN è un indicatore fondamentale per tutti gli operatori del settore e per i consumatori finali, in particolare per chi ha contratti di fornitura indicizzati.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN riflettono direttamente le variazioni di questo indice. Un aumento del PUN si traduce in bollette più elevate per i clienti con tariffe variabili, mentre una sua diminuzione comporta un risparmio immediato. È quindi importante monitorare costantemente l’andamento del PUN per valutare la convenienza delle diverse offerte presenti sul mercato.
Implicazioni per la gestione della domanda
L’analisi delle fasce orarie più economiche e più costose consente ai consumatori di ottimizzare i propri consumi, spostando le attività energivore nelle ore in cui il prezzo dell’energia è più basso. Questa strategia, nota come demand response, contribuisce non solo al risparmio in bolletta ma anche a una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale.