Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 30 Maggio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1129 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (29 Maggio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,0256 €/kWh registrato tra le 13:00 e le 14:00, mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1760 €/kWh tra le 22:00 e le 23:00. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 16:00), mentre le fasce serali (dalle 20:00 alle 23:00) si sono confermate le più costose.
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente | |
| 30/05/2026 | 0,1129 | -0,0212 | |
| 29/05/2026 | 0,1343 | +0,0030 | |
| 28/05/2026 | 0,1313 | -0,0313 | |
| 27/05/2026 | 0,1345 | +0,0032 | |
| 26/05/2026 | 0,1260 | -0,0094 | |
| 25/05/2026 | 0,1164 | +0,0241 | |
| 24/05/2026 | 0,0923 | -0,0077 | |
| 23/05/2026 | 0,1000 | -0,0112 | |
| 22/05/2026 | 0,1112 | -0,0041 | |
| 21/05/2026 | 0,1154 | +0,0084 | |
| 20/05/2026 | 0,1230 | -0,0100 | |
| 19/05/2026 | 0,1330 | -0,0062 | |
| 18/05/2026 | 0,1392 | +0,0296 | |
| 17/05/2026 | 0,1008 | -0,0092 | |
| 16/05/2026 | 0,1100 | -0,0264 | |
| 15/05/2026 | 0,1364 | +0,0146 | |
| 14/05/2026 | 0,1217 | -0,0049 | |
| 13/05/2026 | 0,1266 | +0,0234 | |
| 12/05/2026 | 0,1032 | -0,0116 | |
| 11/05/2026 | 0,1148 | -0,0009 | |
| 10/05/2026 | 0,1157 | +0,0052 | |
| 09/05/2026 | 0,1105 | -0,0195 | |
| 08/05/2026 | 0,1300 | -0,0104 | |
| 07/05/2026 | 0,1364 | -0,0084 | |
| 06/05/2026 | 0,1465 | +0,0020 | |
| 05/05/2026 | 0,1449 | -0,0086 | |
| 04/05/2026 | 0,1363 | -0,0325 | |
| 03/05/2026 | 0,1039 | +0,0035 | |
| 02/05/2026 | 0,1004 | +0,0177 | |
| 01/05/2026 | 0,0826 | -0,0232 | |
| Andamento mensile del PUN | ||
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) | |
| Maggio 2026 | 0,1197 | |
| Aprile 2026 | 0,1195 | |
| Marzo 2026 | 0,1434 | |
| Febbraio 2026 | 0,1144 | |
| Gennaio 2026 | 0,1327 | |
| Dicembre 2025 | 0,1155 | |
| Novembre 2025 | 0,1171 | |
| Ottobre 2025 | 0,1110 | |
| Settembre 2025 | 0,1091 | |
| Agosto 2025 | 0,1088 | |
| Luglio 2025 | 0,1131 | |
| Giugno 2025 | 0,1118 | |
| Maggio 2025 | 0,0877 | |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dei dati più recenti mostra una certa volatilità del PUN su base giornaliera, con oscillazioni anche significative tra una giornata e l’altra. Negli ultimi 30 giorni, il valore medio si è mantenuto generalmente tra 0,09 e 0,14 €/kWh, con alcuni picchi oltre 0,15 €/kWh in corrispondenza di giornate particolarmente calde o di elevata domanda. Sul fronte mensile, dopo un incremento registrato tra gennaio e marzo 2026, i prezzi hanno mostrato una tendenza alla stabilizzazione tra aprile e maggio, mantenendosi poco sopra 0,11 €/kWh. Questo andamento riflette sia la stagionalità dei consumi sia le dinamiche di mercato, influenzate da fattori climatici e geopolitici.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il valore medio ponderato dell’energia elettrica scambiata ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana. Rappresenta il prezzo di riferimento per la maggior parte delle offerte di energia elettrica rivolte a famiglie e imprese, soprattutto per i contratti a prezzo variabile.
Impatto su offerte indicizzate: Le offerte indicizzate al PUN seguono l’andamento del mercato all’ingrosso. In periodi di volatilità, come quello attuale, i consumatori possono trovarsi a pagare importi sensibilmente diversi di mese in mese. È quindi importante monitorare regolarmente il valore del PUN per valutare la convenienza delle offerte rispetto a quelle a prezzo fisso.
Implicazioni per la gestione della domanda: La forte variabilità oraria del PUN suggerisce l’opportunità di ottimizzare i consumi nelle fasce orarie più convenienti, tipicamente nelle ore centrali della giornata. Per famiglie e imprese dotate di sistemi di automazione o di accumulo, questa strategia può tradursi in un risparmio significativo sulla bolletta elettrica.