Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 10 Settembre 2026 si attesta a 0,228 €/kWh. Analizzando la giornata precedente, 9 Settembre 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,198 €/kWh (alle ore 1), mentre il massimo ha raggiunto 0,290 €/kWh (alle ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e mattutine (in particolare tra l’1 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 20 e le 22. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare la spesa energetica, soprattutto per chi ha contratti indicizzati.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente (€/kWh) |
| 10/09/2026 | 0,228 | +0,003 |
| 09/09/2026 | 0,225 | +0,000 |
| 08/09/2026 | 0,224 | -0,001 |
| 07/09/2026 | 0,219 | -0,006 |
| 06/09/2026 | 0,220 | -0,008 |
| 05/09/2026 | 0,218 | +0,022 |
| 04/09/2026 | 0,196 | -0,005 |
| 03/09/2026 | 0,201 | -0,011 |
| 02/09/2026 | 0,212 | +0,001 |
| 01/09/2026 | 0,211 | +0,013 |
| 31/08/2026 | 0,197 | +0,025 |
| 30/08/2026 | 0,173 | -0,020 |
| 29/08/2026 | 0,194 | +0,002 |
| 28/08/2026 | 0,192 | +0,004 |
| 27/08/2026 | 0,188 | -0,017 |
| 26/08/2026 | 0,205 | +0,008 |
| 25/08/2026 | 0,197 | -0,003 |
| 24/08/2026 | 0,200 | +0,007 |
| 23/08/2026 | 0,193 | +0,006 |
| 22/08/2026 | 0,187 | -0,021 |
| 21/08/2026 | 0,208 | +0,028 |
| 20/08/2026 | 0,180 | -0,020 |
| 19/08/2026 | 0,200 | +0,025 |
| 18/08/2026 | 0,175 | +0,003 |
| 17/08/2026 | 0,172 | -0,007 |
| 16/08/2026 | 0,179 | +0,008 |
| 15/08/2026 | 0,172 | +0,002 |
| 14/08/2026 | 0,170 | -0,008 |
| 13/08/2026 | 0,174 | -0,009 |
| 12/08/2026 | 0,183 | +0,007 |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Settembre 2026 | 0,212 |
| Agosto 2026 | 0,180 |
| Luglio 2026 | 0,157 |
| Giugno 2026 | 0,133 |
| Maggio 2026 | 0,119 |
| Aprile 2026 | 0,119 |
| Marzo 2026 | 0,143 |
| Febbraio 2026 | 0,114 |
| Gennaio 2026 | 0,133 |
| Dicembre 2025 | 0,115 |
| Novembre 2025 | 0,117 |
| Ottobre 2025 | 0,111 |
| Settembre 2025 | 0,109 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi delle ultime settimane mostra una marcata crescita del PUN nel breve periodo: dai valori medi di circa 0,18 €/kWh di agosto si è passati agli attuali 0,21-0,23 €/kWh di settembre, con picchi giornalieri che hanno superato anche i 0,28 €/kWh nelle ore serali. La tendenza rialzista è evidente anche nel confronto mensile: dopo una fase di relativa stabilità tra aprile e giugno, da luglio si è registrata una progressiva accelerazione dei prezzi, culminata nel valore medio di settembre, il più alto dell’ultimo anno. Questo andamento riflette sia dinamiche stagionali (maggiore domanda estiva), sia possibili tensioni sui mercati energetici internazionali.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, calcolato come media ponderata dei prezzi zonali. È il valore su cui si basano molte offerte di energia elettrica, soprattutto quelle a prezzo variabile o indicizzato.
Impatto su offerte indicizzate: Le offerte indicizzate al PUN trasferiscono direttamente al consumatore le variazioni del mercato all’ingrosso. In periodi di rialzo, come quello attuale, chi ha scelto queste tariffe può vedere aumenti sensibili in bolletta, ma può anche beneficiare di eventuali ribassi futuri.
Implicazioni per la gestione della domanda: Monitorare l’andamento orario del PUN permette di ottimizzare i consumi, spostando le attività energivore nelle fasce più economiche. Questa strategia è particolarmente utile per famiglie e imprese che possono modulare la domanda, contribuendo anche a una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale.