Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 10 Maggio 2026 si attesta a 0,1157 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (9 Maggio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,0627 €/kWh alle ore 15, mentre il massimo ha raggiunto 0,1474 €/kWh alle ore 22. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle pomeridiane (in particolare tra le 14 e le 16), mentre le ore serali (dalle 20 alle 23) hanno registrato i picchi di prezzo più elevati.
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente | |
| 10/05/2026 | 0,1157 | +0,0051 | |
| 09/05/2026 | 0,1105 | -0,0195 | |
| 08/05/2026 | 0,1300 | -0,0637 | |
| 07/05/2026 | 0,1364 | -0,0084 | |
| 06/05/2026 | 0,1465 | +0,0026 | |
| 05/05/2026 | 0,1449 | -0,0076 | |
| 04/05/2026 | 0,1363 | +0,0325 | |
| 03/05/2026 | 0,1039 | +0,0035 | |
| 02/05/2026 | 0,1004 | +0,0178 | |
| 01/05/2026 | 0,0826 | -0,0232 | |
| 30/04/2026 | 0,1058 | -0,0090 | |
| 29/04/2026 | 0,1158 | -0,0128 | |
| 28/04/2026 | 0,1286 | +0,0060 | |
| 27/04/2026 | 0,1224 | +0,0147 | |
| 26/04/2026 | 0,1077 | +0,0034 | |
| 25/04/2026 | 0,1043 | -0,0073 | |
| 24/04/2026 | 0,1116 | +0,0160 | |
| 23/04/2026 | 0,0957 | -0,0243 | |
| 22/04/2026 | 0,1201 | +0,0065 | |
| 21/04/2026 | 0,1136 | -0,0075 | |
| 20/04/2026 | 0,1108 | -0,0214 | |
| 19/04/2026 | 0,1018 | +0,0124 | |
| 18/04/2026 | 0,0894 | -0,0188 | |
| 17/04/2026 | 0,1082 | -0,0210 | |
| 16/04/2026 | 0,1302 | -0,0100 | |
| 15/04/2026 | 0,1402 | -0,0104 | |
| 14/04/2026 | 0,1506 | +0,0086 | |
| 13/04/2026 | 0,1419 | +0,0407 | |
| 12/04/2026 | 0,1012 | -0,0127 | |
| 11/04/2026 | 0,1135 | -0,0170 | |
| Andamento mensile del PUN | ||
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) | |
| Maggio 2026 | 0,1207 | |
| Aprile 2026 | 0,1195 | |
| Marzo 2026 | 0,1434 | |
| Febbraio 2026 | 0,1144 | |
| Gennaio 2026 | 0,1327 | |
| Dicembre 2025 | 0,1155 | |
| Novembre 2025 | 0,1171 | |
| Ottobre 2025 | 0,1110 | |
| Settembre 2025 | 0,1091 | |
| Agosto 2025 | 0,1088 | |
| Luglio 2025 | 0,1131 | |
| Giugno 2025 | 0,1118 | |
| Maggio 2025 | 0,0959 | |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi delle ultime settimane mostra una certa volatilità nei prezzi dell’energia elettrica. Nel breve periodo, il PUN ha registrato oscillazioni significative: dopo un picco a inizio maggio, si è osservata una lieve flessione, seguita da una ripresa negli ultimi giorni. Il valore medio giornaliero si mantiene comunque su livelli superiori rispetto ai mesi precedenti, segno di una pressione rialzista che potrebbe essere legata sia a dinamiche stagionali sia a fattori di mercato come la domanda crescente e la variabilità della produzione da fonti rinnovabili.
Nel lungo periodo, il confronto tra i valori medi mensili evidenzia un incremento rispetto alla primavera 2025, con un picco nel mese di marzo 2026 (0,1434 €/kWh) e una successiva stabilizzazione su valori comunque elevati. La tendenza generale suggerisce una fase di prezzi sostenuti, che potrebbe proseguire nei prossimi mesi, soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse o di tensioni sui mercati energetici internazionali.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata alla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi orari di acquisto dell’energia, ed è espresso in euro per kilowattora (€/kWh). Il PUN è un indicatore fondamentale per il mercato elettrico italiano, in quanto determina il costo dell’energia per fornitori e consumatori, influenzando direttamente le bollette di famiglie e imprese.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN seguono l’andamento di questo prezzo: quando il PUN sale, anche il costo in bolletta aumenta, mentre in caso di calo si possono ottenere risparmi. Per i consumatori che hanno scelto tariffe indicizzate, è importante monitorare l’evoluzione del PUN per valutare eventuali cambi di offerta o strategie di consumo.
Implicazioni per la gestione della domanda
L’andamento orario del PUN suggerisce che concentrare i consumi nelle fasce orarie più economiche può portare a risparmi significativi. In particolare, nelle giornate con forte escursione tra prezzo minimo e massimo, la gestione intelligente della domanda (ad esempio, programmando lavatrici o altri elettrodomestici nelle ore meno costose) può contribuire a ridurre la spesa energetica.