Le elezioni Comunali 2026 hanno visto scendere in campo le liste per decidere del rinnovo del sindaco, di giunta e consiglio di 894 città e paesi italiani, da Nord a Sud.
Ma le elezioni Amministrative 2026 hanno anche un innegabile sapore politico: il centrosinistra punta su di loro per testare un eventuale effetto traino in vista della ripartenza per l’imminente campagna elettorale, mentre il centrodestra le valuta per testare la tenuta del proprio appeal, pur considerando il fatto che pezzi della coalizione non godono di grande radicamento su tutto il territorio nazionale.
Indice
Affluenza
Rispetto alle precedenti elezioni Comunali, relativamente alla tornata di ciascun Comune, l’affluenza della prima giornata di voto è stata nettamente inferiore.
Alle ore 23:00 di domenica 24 maggio aveva infatti votato il 46,31% degli aventi diritto, contro il 50,20% delle precedenti elezioni.
Rispetto alle precedenti elezioni, c’è stato un calo di votanti del -7,75%, pari a un distacco di -3,89 punti percentuali.
| Area / Regione | Sezioni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. ore 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 6.278 su 6.278 | 14,73 | 34,50 | 46,31 | 50,20 |
| ABRUZZO | 243 su 243 | 15,20 | 38,60 | 50,44 | 52,37 |
| BASILICATA | 68 su 68 | 12,51 | 34,43 | 48,87 | 48,86 |
| CALABRIA | 649 su 649 | 13,23 | 35,94 | 47,02 | 48,05 |
| CAMPANIA | 1.323 su 1.323 | 15,71 | 37,18 | 52,00 | 52,23 |
| EMILIA-ROMAGNA | 254 su 254 | 14,65 | 31,20 | 41,28 | 51,93 |
| LAZIO | 288 su 288 | 15,93 | 37,73 | 49,76 | 52,67 |
| LIGURIA | 72 su 72 | 14,90 | 31,36 | 40,35 | 45,22 |
| LOMBARDIA | 738 su 738 | 14,78 | 32,30 | 41,30 | 49,01 |
| MARCHE | 247 su 247 | 13,70 | 33,03 | 44,62 | 47,60 |
| MOLISE | 44 su 44 | 10,64 | 27,21 | 36,60 | 39,38 |
| PIEMONTE | 287 su 287 | 14,98 | 32,87 | 42,43 | 49,79 |
| PUGLIA | 839 su 839 | 15,90 | 36,13 | 48,98 | 50,07 |
| TOSCANA | 617 su 617 | 12,91 | 31,32 | 42,61 | 50,94 |
| UMBRIA | 14 su 14 | 17,17 | 42,68 | 55,46 | 57,76 |
| VENETO | 595 su 595 | 14,17 | 31,35 | 41,87 | 48,89 |
I numeri delle elezioni Comunali 2026
Domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio le urne per le elezioni Amministrative 2026 sono state aperte in 894 Comuni, di cui 121 superiori a 15.000 abitanti e 773 comuni pari o inferiori a 15.000. I capoluoghi chiamati a eleggere il nuovo sindaco sono stati 20.
Nelle Regioni a statuto ordinario i Comuni andati al voto sono 661, mentre nelle Regioni a statuto speciale le urne sono state aperte in 233 città e paesi.
Nei Comuni con oltre 15mila abitanti potrebbe essere previsto il ballottaggio, se dal primo turno non dovesse emergere un risultato elettorale. Gli eventuali ballottaggi si terranno:
- domenica 7 giugno dalle 7:00 alle 23:00;
- lunedì 8 giugno dalle 7:00 alle 15:00.
Risultati elettorali di capoluoghi e Comuni oltre 50mila abitanti
Di seguito, i risultati attesi dallo spoglio delle urne relativamente ai Comuni capoluogo di provincia e per le città con popolazione pari o superiore a 50mila abitanti.
Ricordiamo che le urne si chiudono alle 15:00 di lunedì 25 maggio. Subito dopo inizierà lo spoglio e contestualmente i media riporteranno gli exit poll dei principali Comuni.
Capoluoghi di provincia
| Città | Affluenza alle 23:00 | Risultato |
|---|---|---|
| Lecco (Lombardia) | 47,76% | dato in aggiornamento |
| Mantova (Lombardia) | 41,10% | dato in aggiornamento |
| Venezia (Veneto) | 41,87% | dato in aggiornamento |
| Arezzo (Toscana) | 45,60% | dato in aggiornamento |
| Pistoia (Toscana) | 43,65% | dato in aggiornamento |
| Prato (Toscana) | 42,97% | dato in aggiornamento |
| Fermo (Marche) | 47,19% | dato in aggiornamento |
| Macerata (Marche) | 43,76% | dato in aggiornamento |
| Chieti (Abruzzo) | 47,93% | dato in aggiornamento |
| Avellino (Campania) | 53,98% | dato in aggiornamento |
| Salerno (Campania) | 49,92% | dato in aggiornamento |
| Andria (Puglia) | 50,74% | dato in aggiornamento |
| Trani (Puglia) | 49,02% | dato in aggiornamento |
| Crotone (Calabria) | 49,31% | dato in aggiornamento |
| Reggio Calabria (Calabria) | 47,07% | dato in aggiornamento |
| Agrigento (Sicilia) | dato in aggiornamento | dato in aggiornamento |
| Enna (Sicilia) | dato in aggiornamento | dato in aggiornamento |
| Messina (Sicilia) | dato in aggiornamento | dato in aggiornamento |
| Tempio Pausania (Sardegna) | dato in aggiornamento | dato in aggiornamento |
| Sanluri (Sardegna) | dato in aggiornamento | dato in aggiornamento |
Altre città oltre 50mila abitanti
| Città | Affluenza alle 23:00 | Risultato |
|---|---|---|
| Moncalieri (Piemonte) | 34,25% | dato in aggiornamento |
| Legnano (Lombardia) | 40,94% | dato in aggiornamento |
| Vigevano (Lombardia) | 40,75% | dato in aggiornamento |
| Imola (Emilia-Romagna) | 41,68% | dato in aggiornamento |
| Faenza (Emilia-Romagna) | 44,22% | dato in aggiornamento |
| Viareggio (Toscana) | 41,53% | dato in aggiornamento |
| Afragola (Campania) | 53,53% | dato in aggiornamento |
| Ercolano (Campania) | 44,18% | dato in aggiornamento |
| Portici (Campania) | 50,12% | dato in aggiornamento |
| Cava de’ Tirreni (Campania) | 50,77% | dato in aggiornamento |