Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 2.005 per la benzina, 2.23 per il diesel, 0.830 per il gpl, 2.134 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Indice
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.231 |
| Benzina | SELF | 2.011 |
| GPL | SERVITO | 0.819 |
| Metano | SERVITO | 2.115 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.269 |
| Benzina | SELF | 2.032 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 2.065 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.234 |
| Benzina | SELF | 2.011 |
| GPL | SERVITO | 0.896 |
| Metano | SERVITO | 2.096 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.243 |
| Benzina | SELF | 2.015 |
| GPL | SERVITO | 0.840 |
| Metano | SERVITO | 2.141 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| Benzina | SELF | 2.013 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.998 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.225 |
| Benzina | SELF | 1.999 |
| GPL | SERVITO | 0.821 |
| Metano | SERVITO | 2.189 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.226 |
| Benzina | SELF | 1.999 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 2.259 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.219 |
| Benzina | SELF | 1.999 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 2.135 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.213 |
| Benzina | SELF | 1.996 |
| GPL | SERVITO | 0.872 |
| Metano | SERVITO | 2.120 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.217 |
| Benzina | SELF | 1.993 |
| GPL | SERVITO | 0.811 |
| Metano | SERVITO | 2.050 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.221 |
| Benzina | SELF | 2.003 |
| GPL | SERVITO | 0.841 |
| Metano | SERVITO | 2.166 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.246 |
| Benzina | SELF | 2.017 |
| GPL | SERVITO | 0.837 |
| Metano | SERVITO | 2.060 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.221 |
| Benzina | SELF | 1.998 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 2.026 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.228 |
| Benzina | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 2.120 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.222 |
| Benzina | SELF | 2.005 |
| GPL | SERVITO | 0.880 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.241 |
| Benzina | SELF | 2.009 |
| GPL | SERVITO | 0.834 |
| Metano | SERVITO | 2.272 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.222 |
| Benzina | SELF | 2.003 |
| GPL | SERVITO | 0.821 |
| Metano | SERVITO | 2.201 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.228 |
| Benzina | SELF | 2.005 |
| GPL | SERVITO | 0.840 |
| Metano | SERVITO | 2.261 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.222 |
| Benzina | SELF | 2.005 |
| GPL | SERVITO | 0.816 |
| Metano | SERVITO | 2.151 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.229 |
| Benzina | SELF | 2.001 |
| GPL | SERVITO | 0.904 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 novembre 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.221 |
| Benzina | SELF | 1.994 |
| GPL | SERVITO | 0.823 |
| Metano | SERVITO | 2.209 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit