Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.846 per la benzina, 1.927 per il diesel, 0.788 per il gpl, 1.571 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Indice
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.839 |
| Gasolio | SELF | 1.920 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.500 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.867 |
| Gasolio | SELF | 1.942 |
| GPL | SERVITO | 0.751 |
| Metano | SERVITO | 1.577 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.876 |
| Gasolio | SELF | 1.958 |
| GPL | SERVITO | 0.878 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.858 |
| Gasolio | SELF | 1.935 |
| GPL | SERVITO | 0.813 |
| Metano | SERVITO | 1.664 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.853 |
| Gasolio | SELF | 1.923 |
| GPL | SERVITO | 0.724 |
| Metano | SERVITO | 1.526 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.831 |
| Gasolio | SELF | 1.913 |
| GPL | SERVITO | 0.754 |
| Metano | SERVITO | 1.515 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.856 |
| Gasolio | SELF | 1.936 |
| GPL | SERVITO | 0.764 |
| Metano | SERVITO | 1.499 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.834 |
| Gasolio | SELF | 1.919 |
| GPL | SERVITO | 0.749 |
| Metano | SERVITO | 1.632 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.841 |
| Gasolio | SELF | 1.926 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.838 |
| Gasolio | SELF | 1.919 |
| GPL | SERVITO | 0.744 |
| Metano | SERVITO | 1.537 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.820 |
| Gasolio | SELF | 1.900 |
| GPL | SERVITO | 0.785 |
| Metano | SERVITO | 1.499 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.867 |
| Gasolio | SELF | 1.947 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.473 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.834 |
| Gasolio | SELF | 1.918 |
| GPL | SERVITO | 0.748 |
| Metano | SERVITO | 1.565 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.853 |
| Gasolio | SELF | 1.926 |
| GPL | SERVITO | 0.743 |
| Metano | SERVITO | 1.606 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.848 |
| Gasolio | SELF | 1.932 |
| GPL | SERVITO | 0.866 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.853 |
| Gasolio | SELF | 1.935 |
| GPL | SERVITO | 0.813 |
| Metano | SERVITO | 1.819 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.844 |
| Gasolio | SELF | 1.928 |
| GPL | SERVITO | 0.764 |
| Metano | SERVITO | 1.599 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.858 |
| Gasolio | SELF | 1.933 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.834 |
| Gasolio | SELF | 1.914 |
| GPL | SERVITO | 0.787 |
| Metano | SERVITO | 1.493 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.859 |
| Gasolio | SELF | 1.943 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 luglio 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 1.823 |
| Gasolio | SELF | 1.904 |
| GPL | SERVITO | 0.766 |
| Metano | SERVITO | 1.499 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit