Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 2.056 per la benzina, 2.168 per il diesel, 0.775 per il gpl, 1.758 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Indice
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.050 |
| Gasolio | SELF | 2.163 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.723 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.070 |
| Gasolio | SELF | 2.173 |
| GPL | SERVITO | 0.750 |
| Metano | SERVITO | 1.671 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.089 |
| Gasolio | SELF | 2.209 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
| Metano | SERVITO | 1.800 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.076 |
| Gasolio | SELF | 2.187 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.831 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.048 |
| Gasolio | SELF | 2.154 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.645 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.047 |
| Gasolio | SELF | 2.157 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.724 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.068 |
| Gasolio | SELF | 2.182 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.761 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.037 |
| Gasolio | SELF | 2.149 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.811 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.054 |
| Gasolio | SELF | 2.167 |
| GPL | SERVITO | 0.855 |
| Metano | SERVITO | 1.731 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.049 |
| Gasolio | SELF | 2.163 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.710 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.032 |
| Gasolio | SELF | 2.141 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.729 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.046 |
| Gasolio | SELF | 2.166 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.757 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.047 |
| Gasolio | SELF | 2.158 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.711 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.073 |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.779 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.064 |
| Gasolio | SELF | 2.175 |
| GPL | SERVITO | 0.860 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.066 |
| Gasolio | SELF | 2.191 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.935 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.054 |
| Gasolio | SELF | 2.169 |
| GPL | SERVITO | 0.756 |
| Metano | SERVITO | 1.796 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.063 |
| Gasolio | SELF | 2.174 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.807 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.044 |
| Gasolio | SELF | 2.152 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.727 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.062 |
| Gasolio | SELF | 2.182 |
| GPL | SERVITO | 0.866 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 settembre 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.044 |
| Gasolio | SELF | 2.153 |
| GPL | SERVITO | 0.746 |
| Metano | SERVITO | 1.745 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit