Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 18 Febbraio 2026, si attesta a 0,1129 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 17 Febbraio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,0893 €/kWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,1363 €/kWh (ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (in particolare tra le 13:00 e le 15:00), mentre le ore serali, tra le 18:00 e le 20:00, hanno registrato i picchi di prezzo più elevati.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente |
| 18/02/2026 | 0,1129 | +0,0104 |
| 17/02/2026 | 0,1024 | -0,0178 |
| 16/02/2026 | 0,1132 | +0,0182 |
| 15/02/2026 | 0,0950 | -0,0135 |
| 14/02/2026 | 0,1085 | -0,0006 |
| 13/02/2026 | 0,1091 | +0,0056 |
| 12/02/2026 | 0,1035 | -0,0056 |
| 11/02/2026 | 0,1091 | -0,0062 |
| 10/02/2026 | 0,1153 | +0,0047 |
| 09/02/2026 | 0,1106 | -0,0138 |
| 08/02/2026 | 0,1249 | +0,0122 |
| 07/02/2026 | 0,1127 | +0,0004 |
| 06/02/2026 | 0,1123 | -0,0131 |
| 05/02/2026 | 0,1258 | +0,0048 |
| 04/02/2026 | 0,1210 | +0,0037 |
| 03/02/2026 | 0,1176 | -0,0141 |
| 02/02/2026 | 0,1317 | +0,0142 |
| 01/02/2026 | 0,1176 | -0,0142 |
| 31/01/2026 | 0,1317 | +0,0060 |
| 30/01/2026 | 0,1257 | -0,0135 |
| 29/01/2026 | 0,1392 | +0,0041 |
| 28/01/2026 | 0,1351 | -0,0048 |
| 27/01/2026 | 0,1399 | +0,0107 |
| 26/01/2026 | 0,1292 | +0,0006 |
| 25/01/2026 | 0,1287 | +0,0038 |
| 24/01/2026 | 0,1249 | -0,0198 |
| 23/01/2026 | 0,1447 | +0,0060 |
| 22/01/2026 | 0,1387 | +0,0022 |
| 21/01/2026 | 0,1365 | +0,0037 |
| 20/01/2026 | 0,1328 | -0,0042 |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Febbraio 2026 | 0,1198 |
| Gennaio 2026 | 0,1327 |
| Dicembre 2025 | 0,1155 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1118 |
| Maggio 2025 | 0,0936 |
| Aprile 2025 | 0,0999 |
| Marzo 2025 | 0,1205 |
| Febbraio 2025 | 0,1429 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dell’andamento del PUN nelle ultime settimane evidenzia una fase di relativa stabilità, con oscillazioni giornaliere contenute tra 0,09 e 0,13 €/kWh. Dopo il picco registrato a inizio anno, il prezzo medio si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi su valori inferiori rispetto a quelli osservati nei mesi invernali del 2025. Il confronto tra i dati mensili mostra una tendenza al ribasso rispetto ai picchi di febbraio e marzo 2025, quando il valore medio mensile superava 0,14 €/kWh. Negli ultimi mesi, il prezzo si è mantenuto tra 0,11 e 0,13 €/kWh, segnalando una fase di maggiore equilibrio tra domanda e offerta sul mercato elettrico nazionale.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sulla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi zonali e costituisce il parametro principale per la determinazione dei costi dell’energia nei contratti a prezzo variabile.
Impatto su offerte indicizzate: Il valore del PUN incide direttamente sulle bollette degli utenti che hanno scelto offerte indicizzate, ovvero legate all’andamento del mercato all’ingrosso. In periodi di volatilità, come quelli osservati nel 2025, le famiglie e le imprese possono registrare variazioni significative nei costi energetici.
Implicazioni per la gestione della domanda: La conoscenza delle fasce orarie più convenienti consente ai consumatori di ottimizzare i propri consumi, spostando le attività energivore nelle ore in cui il prezzo dell’energia è più basso. Questa strategia, oltre a favorire il risparmio, contribuisce a una gestione più efficiente della domanda e a una maggiore sostenibilità del sistema elettrico nazionale.