Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 04 Dicembre 2025, si attesta a 0,1296 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (03 Dicembre 2025), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1025 €/kWh (ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1662 €/kWh (ore 10). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (ore 2-5), mentre il picco di costo si è verificato tra le 9 e le 11 del mattino. Queste oscillazioni orarie evidenziano l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al PUN.
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente | |
| 04/12/2025 | 0,1296 | -0,015 | |
| 03/12/2025 | 0,1450 | +0,011 | |
| 02/12/2025 | 0,1337 | +0,002 | |
| 01/12/2025 | 0,1320 | +0,022 | |
| 30/11/2025 | 0,1100 | -0,004 | |
| 29/11/2025 | 0,1143 | -0,007 | |
| 28/11/2025 | 0,1213 | +0,001 | |
| 27/11/2025 | 0,1205 | +0,016 | |
| 26/11/2025 | 0,1473 | +0,007 | |
| 25/11/2025 | 0,1401 | +0,007 | |
| 24/11/2025 | 0,1328 | -0,022 | |
| 23/11/2025 | 0,1088 | -0,008 | |
| 22/11/2025 | 0,1152 | -0,019 | |
| 21/11/2025 | 0,1171 | +0,006 | |
| 20/11/2025 | 0,1284 | -0,004 | |
| 19/11/2025 | 0,1247 | +0,004 | |
| 18/11/2025 | 0,1222 | +0,005 | |
| 17/11/2025 | 0,1176 | +0,002 | |
| 16/11/2025 | 0,1150 | -0,003 | |
| 15/11/2025 | 0,1150 | +0,003 | |
| 14/11/2025 | 0,1159 | +0,004 | |
| 13/11/2025 | 0,1185 | +0,005 | |
| 12/11/2025 | 0,1145 | +0,001 | |
| 11/11/2025 | 0,1141 | -0,006 | |
| 10/11/2025 | 0,1153 | +0,007 | |
| 09/11/2025 | 0,1099 | +0,002 | |
| 08/11/2025 | 0,1099 | -0,006 | |
| 07/11/2025 | 0,1163 | +0,007 | |
| 06/11/2025 | 0,1154 | +0,003 | |
| 05/11/2025 | 0,1129 | +0,008 | |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Dicembre 2025 | 0,1351 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1118 |
| Maggio 2025 | 0,0936 |
| Aprile 2025 | 0,0999 |
| Marzo 2025 | 0,1205 |
| Febbraio 2025 | 0,1504 |
| Gennaio 2025 | 0,1430 |
| Dicembre 2024 | 0,1348 |
Indice
Andamento del PUN
Negli ultimi trenta giorni si osserva una certa volatilità del PUN, con valori medi giornalieri che hanno oscillato tra 0,1100 €/kWh e 0,1450 €/kWh. Dopo un periodo di relativa stabilità a novembre, dicembre mostra un incremento dei prezzi, con il valore medio mensile che si attesta a 0,1351 €/kWh, superiore rispetto ai mesi precedenti. Sul lungo periodo, il trend evidenzia una ripresa rispetto ai minimi di maggio e aprile 2025, ma resta inferiore ai picchi registrati tra gennaio e febbraio 2025, quando il PUN aveva superato i 0,14 €/kWh. Questa dinamica riflette sia le condizioni stagionali sia le tensioni sui mercati energetici internazionali.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, calcolato come media ponderata dei prezzi di acquisto dell’energia sulla Borsa Elettrica. Il PUN è un indicatore fondamentale per il mercato elettrico e viene aggiornato quotidianamente.
Impatto su offerte indicizzate: Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN trasferiscono direttamente al consumatore le variazioni del prezzo all’ingrosso. In periodi di alta volatilità, come quello attuale, chi ha scelto queste offerte può beneficiare di ribassi, ma è anche esposto a possibili rialzi improvvisi.
Implicazioni per la gestione della domanda: Conoscere l’andamento orario del PUN permette di ottimizzare i consumi, concentrandoli nelle fasce orarie più convenienti. Questo è particolarmente utile per famiglie e imprese che possono programmare le proprie attività, riducendo così la spesa energetica complessiva.