Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 14 Dicembre 2025, si attesta a 0,1076 €/kWh. Analizzando la giornata precedente, 13 Dicembre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo è stato di 0,0947 €/kWh (ore 15), mentre il massimo ha raggiunto 0,1274 €/kWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13:00 e le 15:00, mentre il picco di costo si è registrato nella fascia serale, tra le 19:00 e le 21:00.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente (€/kWh) |
| 14/12/2025 | 0,1076 | +0,0000 |
| 13/12/2025 | 0,1076 | +0,0080 |
| 12/12/2025 | 0,1154 | -0,0015 |
| 11/12/2025 | 0,1169 | -0,0030 |
| 10/12/2025 | 0,1191 | +0,0021 |
| 09/12/2025 | 0,1150 | +0,0092 |
| 08/12/2025 | 0,1057 | +0,0041 |
| 07/12/2025 | 0,1036 | -0,0040 |
| 06/12/2025 | 0,1080 | -0,0232 |
| 05/12/2025 | 0,1312 | +0,0016 |
| 04/12/2025 | 0,1296 | -0,0154 |
| 03/12/2025 | 0,1450 | +0,0116 |
| 02/12/2025 | 0,1337 | +0,0017 |
| 01/12/2025 | 0,1320 | +0,0220 |
| 30/11/2025 | 0,1100 | -0,0043 |
| 29/11/2025 | 0,1143 | +0,0051 |
| 28/11/2025 | 0,1213 | +0,0078 |
| 27/11/2025 | 0,1205 | -0,0268 |
| 26/11/2025 | 0,1473 | +0,0071 |
| 25/11/2025 | 0,1401 | +0,0073 |
| 24/11/2025 | 0,1328 | +0,0024 |
| 23/11/2025 | 0,1328 | +0,0236 |
| 22/11/2025 | 0,1093 | -0,0076 |
| 21/11/2025 | 0,1171 | -0,0179 |
| 20/11/2025 | 0,1341 | +0,0057 |
| 19/11/2025 | 0,1284 | +0,0081 |
| 18/11/2025 | 0,1204 | +0,0089 |
| 17/11/2025 | 0,1117 | -0,0051 |
| 16/11/2025 | 0,1169 | -0,0049 |
| 15/11/2025 | 0,1218 | -0,0027 |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Dicembre 2025 | 0,1193 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1118 |
| Maggio 2025 | 0,0936 |
| Aprile 2025 | 0,0999 |
| Marzo 2025 | 0,1205 |
| Febbraio 2025 | 0,1504 |
| Gennaio 2025 | 0,1430 |
| Dicembre 2024 | 0,1236 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dell’andamento del PUN nelle ultime settimane evidenzia una fase di relativa stabilità, con valori medi giornalieri che oscillano tra 0,10 e 0,13 €/kWh. Dopo il picco registrato tra gennaio e febbraio 2025, con valori mensili superiori a 0,14 €/kWh, si è osservata una progressiva riduzione dei prezzi fino ai minimi di maggio e aprile 2025. Da giugno in poi, il prezzo si è mantenuto su livelli leggermente crescenti, ma senza forti oscillazioni. Nel breve periodo, la volatilità giornaliera è contenuta, con variazioni limitate tra un giorno e l’altro. Nel lungo periodo, il trend mostra una progressiva normalizzazione dopo le tensioni dei primi mesi dell’anno, con una media mensile che si attesta attualmente poco sotto 0,12 €/kWh.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sulla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi zonali e costituisce il parametro principale per la determinazione dei costi dell’energia per famiglie e imprese, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al mercato all’ingrosso.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN trasferiscono direttamente le variazioni del prezzo all’ingrosso sulle bollette dei consumatori. In periodi di volatilità, come quelli osservati nei primi mesi del 2025, le famiglie e le aziende possono trovarsi a pagare importi sensibilmente diversi di mese in mese. In fasi di stabilità o di calo del PUN, invece, le offerte indicizzate possono risultare più convenienti rispetto a quelle a prezzo fisso.
Implicazioni per la gestione della domanda
Monitorare l’andamento orario del PUN consente di ottimizzare i consumi, spostando le attività energivore nelle fasce orarie più economiche. La differenza tra le ore più costose e quelle più convenienti può incidere significativamente sulla spesa finale, soprattutto per chi ha la possibilità di gestire in modo flessibile i propri consumi.