Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 31 Marzo 2026, si attesta a 0,1560 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (30 Marzo 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1145 €/kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1789 €/kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali del pomeriggio (ore 15:00 con 0,1338 €/kWh), mentre le fasce serali, in particolare tra le 21:00 e le 22:00, hanno registrato i valori più elevati, con un picco alle 22:00 di 0,1789 €/kWh.
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente | |
| 31/03/2026 | 0,1560 | +0,0050 | |
| 30/03/2026 | 0,1510 | +0,0361 | |
| 29/03/2026 | 0,1169 | +0,0024 | |
| 28/03/2026 | 0,1145 | -0,0338 | |
| 27/03/2026 | 0,1483 | +0,0030 | |
| 26/03/2026 | 0,1440 | +0,0597 | |
| 25/03/2026 | 0,1381 | -0,0183 | |
| 24/03/2026 | 0,1399 | +0,0254 | |
| 23/03/2026 | 0,1652 | +0,0034 | |
| 22/03/2026 | 0,1619 | +0,0134 | |
| 21/03/2026 | 0,1486 | -0,0871 | |
| 20/03/2026 | 0,1575 | +0,0183 | |
| 19/03/2026 | 0,1392 | -0,0107 | |
| 18/03/2026 | 0,1499 | +0,0070 | |
| 17/03/2026 | 0,1430 | -0,0007 | |
| 16/03/2026 | 0,1433 | +0,0162 | |
| 15/03/2026 | 0,1271 | -0,0159 | |
| 14/03/2026 | 0,1430 | +0,0003 | |
| 13/03/2026 | 0,1429 | -0,0036 | |
| 12/03/2026 | 0,1436 | +0,0242 | |
| 11/03/2026 | 0,1478 | -0,0208 | |
| 10/03/2026 | 0,1685 | +0,0123 | |
| 09/03/2026 | 0,1562 | +0,0136 | |
| 08/03/2026 | 0,1426 | -0,0001 | |
| 07/03/2026 | 0,1425 | -0,0186 | |
| 06/03/2026 | 0,1406 | -0,0114 | |
| 05/03/2026 | 0,1519 | -0,0138 | |
| 04/03/2026 | 0,1657 | +0,0455 | |
| 03/03/2026 | 0,1252 | +0,0193 | |
| 02/03/2026 | 0,1204 | +0,0153 | |
| 01/03/2026 | 0,1053 | – | |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Marzo 2026 | 0,1434 |
| Febbraio 2026 | 0,1144 |
| Gennaio 2026 | 0,1327 |
| Dicembre 2025 | 0,1155 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1118 |
| Maggio 2025 | 0,0936 |
| Aprile 2025 | 0,0999 |
| Marzo 2025 | 0,1200 |
Indice
Andamento del PUN
Negli ultimi trenta giorni il PUN ha mostrato una tendenza al rialzo, con una crescita significativa soprattutto nell’ultima settimana di marzo 2026, culminando nel valore odierno di 0,1560 €/kWh. Dopo una fase di relativa stabilità tra febbraio e l’inizio di marzo, il prezzo ha subito un’accelerazione, probabilmente legata a fattori stagionali e a una maggiore domanda. Sul lungo periodo, osservando i dati mensili, si nota come il prezzo medio sia aumentato rispetto ai mesi precedenti: marzo 2026 segna infatti un valore superiore sia a febbraio che a gennaio, invertendo la tendenza al ribasso che aveva caratterizzato la seconda metà del 2025. Questo scenario suggerisce una fase di volatilità e una possibile pressione sui costi energetici per famiglie e imprese.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sulla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi orari delle transazioni concluse sul mercato del giorno prima e costituisce il parametro principale per la determinazione del costo dell’energia per molte offerte di fornitura, soprattutto quelle a prezzo variabile.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN riflettono direttamente le variazioni di questo indice. Un aumento del PUN si traduce in un incremento immediato della spesa per i consumatori che hanno scelto tariffe variabili, mentre una sua diminuzione comporta un risparmio. È quindi fondamentale monitorare l’andamento del PUN per valutare la convenienza delle diverse offerte presenti sul mercato.
Implicazioni per la gestione della domanda
L’analisi delle fasce orarie più economiche e più costose può aiutare famiglie e imprese a ottimizzare i propri consumi, spostando le attività energivore nelle ore in cui il prezzo dell’energia è più basso. Questo comportamento, oltre a generare risparmi in bolletta, contribuisce anche a una gestione più efficiente della domanda energetica nazionale.