Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 28 Gennaio 2026 si attesta a 0,1499 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (27 Gennaio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1188 €/kWh (alle ore 3 e 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1735 €/kWh (alle ore 11). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (dalle 3 alle 5), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 9 e le 12, con un picco alle 11.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente |
| 28/01/2026 | 0,1499 | -0,0104 |
| 27/01/2026 | 0,1509 | +0,0208 |
| 26/01/2026 | 0,1495 | +0,0207 |
| 25/01/2026 | 0,1287 | -0,0201 |
| 24/01/2026 | 0,1328 | +0,0040 |
| 23/01/2026 | 0,1288 | -0,0096 |
| 22/01/2026 | 0,1384 | +0,0020 |
| 21/01/2026 | 0,1382 | -0,0206 |
| 20/01/2026 | 0,1582 | -0,0004 |
| 19/01/2026 | 0,1582 | -0,0096 |
| 18/01/2026 | 0,1678 | -0,0025 |
| 17/01/2026 | 0,1703 | +0,0029 |
| 16/01/2026 | 0,1674 | +0,0023 |
| 15/01/2026 | 0,1651 | -0,0035 |
| 14/01/2026 | 0,1686 | -0,0019 |
| 13/01/2026 | 0,1705 | -0,0050 |
| 12/01/2026 | 0,1755 | +0,0017 |
| 11/01/2026 | 0,1738 | +0,0012 |
| 10/01/2026 | 0,1726 | +0,0008 |
| 09/01/2026 | 0,1718 | -0,0021 |
| 08/01/2026 | 0,1739 | +0,0017 |
| 07/01/2026 | 0,1722 | +0,0011 |
| 06/01/2026 | 0,1711 | -0,0012 |
| 05/01/2026 | 0,1723 | +0,0010 |
| 04/01/2026 | 0,1713 | -0,0011 |
| 03/01/2026 | 0,1724 | +0,0010 |
| 02/01/2026 | 0,1714 | +0,0011 |
| 01/01/2026 | 0,1703 | -0,0010 |
| 31/12/2025 | 0,1713 | +0,0011 |
| 30/12/2025 | 0,1702 | -0,0012 |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Gennaio 2026 | 0,1320 |
| Dicembre 2025 | 0,1155 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1118 |
| Maggio 2025 | 0,0936 |
| Aprile 2025 | 0,0999 |
| Marzo 2025 | 0,1205 |
| Febbraio 2025 | 0,1504 |
| Gennaio 2025 | 0,1416 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dell’andamento del PUN negli ultimi trenta giorni evidenzia una fase di volatilità, con oscillazioni giornaliere anche significative. Dopo un periodo di relativa stabilità nella seconda metà del 2025, il prezzo medio dell’energia elettrica è tornato a crescere nei primi mesi del 2026, raggiungendo valori superiori rispetto ai mesi precedenti. Il dato di Gennaio 2026 (0,1320 €/kWh) segna infatti un aumento rispetto a Dicembre 2025 e ai mesi autunnali, confermando una tendenza rialzista tipica del periodo invernale, quando la domanda di energia cresce. Sul breve periodo, le ultime giornate mostrano una leggera flessione rispetto ai picchi di metà mese, ma il livello resta comunque elevato rispetto alla media annuale.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sulla borsa elettrica italiana. È calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse ogni ora e riflette l’andamento della domanda e dell’offerta sul mercato all’ingrosso. Il PUN è un indicatore fondamentale per operatori, aziende e consumatori, in quanto influenza direttamente il costo finale dell’energia elettrica.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN sono direttamente influenzate dalle sue variazioni. Un aumento del PUN comporta un incremento immediato dei costi in bolletta per chi ha scelto tariffe a prezzo variabile, mentre una diminuzione si traduce in un risparmio. È quindi importante monitorare costantemente l’andamento del PUN per valutare la convenienza delle diverse offerte disponibili sul mercato libero.
Implicazioni per la gestione della domanda
La conoscenza delle fasce orarie più economiche e più costose consente ai consumatori di ottimizzare i propri consumi, spostando le attività energivore nelle ore in cui il prezzo dell’energia è più basso. Questa strategia, nota come demand response, contribuisce non solo al risparmio in bolletta, ma anche a una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale.