Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 13 Dicembre 2025 si attesta a 0,1076 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (12 Dicembre 2025), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0858 €/kWh (ore 1 e 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1249 €/kWh (ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state la notte e la prima mattina (in particolare tra le 2:00 e le 5:00), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate nella fascia serale, tra le 18:00 e le 20:00.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente |
| 13/12/2025 | 0,1076 | -0,0078 |
| 12/12/2025 | 0,1154 | -0,0015 |
| 11/12/2025 | 0,1169 | -0,0033 |
| 10/12/2025 | 0,1191 | +0,0041 |
| 09/12/2025 | 0,1149 | -0,0084 |
| 08/12/2025 | 0,1057 | +0,0208 |
| 07/12/2025 | 0,1036 | -0,0040 |
| 06/12/2025 | 0,1080 | -0,0232 |
| 05/12/2025 | 0,1312 | +0,0016 |
| 04/12/2025 | 0,1296 | -0,0154 |
| 03/12/2025 | 0,1450 | +0,0113 |
| 02/12/2025 | 0,1337 | +0,0017 |
| 01/12/2025 | 0,1320 | +0,0220 |
| 30/11/2025 | 0,1100 | -0,0043 |
| 29/11/2025 | 0,1143 | -0,0071 |
| 28/11/2025 | 0,1213 | +0,0008 |
| 27/11/2025 | 0,1205 | +0,0267 |
| 26/11/2025 | 0,1473 | +0,0072 |
| 25/11/2025 | 0,1401 | +0,0073 |
| 24/11/2025 | 0,1328 | +0,0202 |
| 23/11/2025 | 0,1328 | +0,0236 |
| 22/11/2025 | 0,1093 | -0,0076 |
| 21/11/2025 | 0,1171 | +0,0031 |
| 20/11/2025 | 0,1341 | +0,0057 |
| 19/11/2025 | 0,1284 | +0,0072 |
| 18/11/2025 | 0,1204 | +0,0089 |
| 17/11/2025 | 0,1116 | +0,0042 |
| 16/11/2025 | 0,1072 | -0,0041 |
| 15/11/2025 | 0,1113 | -0,0040 |
| 14/11/2025 | 0,1154 | +0,0118 |
| 13/11/2025 | 0,1244 | |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Dicembre 2025 | 0,1202 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1118 |
| Maggio 2025 | 0,0936 |
| Aprile 2025 | 0,0999 |
| Marzo 2025 | 0,1205 |
| Febbraio 2025 | 0,1504 |
| Gennaio 2025 | 0,1430 |
| Dicembre 2024 | 0,1262 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dell’andamento del PUN negli ultimi trenta giorni evidenzia una fase di relativa stabilità, con valori medi giornalieri che oscillano tra 0,10 e 0,13 €/kWh. Dopo il picco registrato a febbraio 2025 (0,1504 €/kWh), si è osservata una progressiva riduzione dei prezzi fino a maggio e giugno, seguita da una leggera ripresa nei mesi estivi e autunnali. Il dato di dicembre 2025 mostra una lieve crescita rispetto ai mesi precedenti, ma resta comunque inferiore ai valori di inizio anno. Nel breve periodo, le ultime settimane hanno visto una moderata volatilità, con alcune giornate caratterizzate da cali e altre da lievi rialzi, segno di un mercato ancora influenzato da dinamiche stagionali e dalla domanda variabile.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sulla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi orari delle transazioni concluse sul mercato del giorno prima e costituisce il parametro principale per la formazione dei prezzi dell’energia per molte offerte rivolte a famiglie e imprese.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica a prezzo indicizzato seguono direttamente l’andamento del PUN. Questo significa che i clienti che hanno scelto tali tariffe vedranno la propria bolletta variare di mese in mese in base alle oscillazioni del mercato. In periodi di prezzi bassi, ciò può tradursi in un risparmio significativo rispetto alle offerte a prezzo fisso, ma comporta anche il rischio di aumenti in caso di rialzi improvvisi del PUN.
Implicazioni per la gestione della domanda
Monitorare l’andamento orario del PUN può aiutare famiglie e imprese a ottimizzare i propri consumi, spostando le attività energivore nelle fasce orarie più economiche. La crescente diffusione di sistemi di domotica e di contatori intelligenti consente oggi una gestione più efficiente della domanda, contribuendo a ridurre la spesa energetica e a favorire una maggiore sostenibilità ambientale.