Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 18 Dicembre 2025, si attesta a 0,120 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (17 Dicembre 2025), il prezzo minimo è stato di 0,105 €/kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,143 €/kWh (alle ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è registrato nella fascia serale, tra le 18 e le 20.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente |
| 18/12/2025 | 0,120 | +0,002 |
| 17/12/2025 | 0,118 | -0,002 |
| 16/12/2025 | 0,122 | +0,006 |
| 15/12/2025 | 0,117 | +0,009 |
| 14/12/2025 | 0,108 | -0,000 |
| 13/12/2025 | 0,108 | +0,008 |
| 12/12/2025 | 0,115 | -0,001 |
| 11/12/2025 | 0,117 | +0,002 |
| 10/12/2025 | 0,119 | +0,004 |
| 09/12/2025 | 0,115 | +0,009 |
| 08/12/2025 | 0,106 | +0,003 |
| 07/12/2025 | 0,104 | -0,004 |
| 06/12/2025 | 0,108 | +0,021 |
| 05/12/2025 | 0,131 | +0,002 |
| 04/12/2025 | 0,130 | +0,012 |
| 03/12/2025 | 0,145 | +0,011 |
| 02/12/2025 | 0,134 | +0,002 |
| 01/12/2025 | 0,132 | +0,022 |
| 30/11/2025 | 0,110 | -0,004 |
| 29/11/2025 | 0,114 | -0,007 |
| 28/11/2025 | 0,121 | +0,001 |
| 27/11/2025 | 0,120 | +0,016 |
| 26/11/2025 | 0,147 | +0,007 |
| 25/11/2025 | 0,140 | +0,007 |
| 24/11/2025 | 0,133 | +0,024 |
| 23/11/2025 | 0,109 | -0,008 |
| 22/11/2025 | 0,117 | +0,008 |
| 21/11/2025 | 0,109 | -0,025 |
| 20/11/2025 | 0,134 | +0,006 |
| 19/11/2025 | 0,128 | +0,008 |
| 18/11/2025 | 0,117 | – |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Dicembre 2025 | 0,119 |
| Novembre 2025 | 0,117 |
| Ottobre 2025 | 0,111 |
| Settembre 2025 | 0,109 |
| Agosto 2025 | 0,109 |
| Luglio 2025 | 0,113 |
| Giugno 2025 | 0,112 |
| Maggio 2025 | 0,094 |
| Aprile 2025 | 0,100 |
| Marzo 2025 | 0,121 |
| Febbraio 2025 | 0,150 |
| Gennaio 2025 | 0,143 |
| Dicembre 2024 | 0,122 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dei dati più recenti mostra una leggera ripresa del prezzo medio del PUN nelle ultime settimane, dopo una fase di relativa stabilità osservata tra ottobre e novembre 2025. Su base giornaliera, il valore medio si è mantenuto tra 0,110 e 0,132 €/kWh, con alcune punte superiori a metà mese. Sul fronte mensile, il trend mostra una crescita moderata rispetto ai minimi di maggio e aprile 2025, quando il prezzo medio era sceso sotto 0,10 €/kWh, per poi risalire gradualmente fino agli attuali livelli di dicembre. Il confronto con i primi mesi dell’anno evidenzia come il picco di febbraio (0,150 €/kWh) non sia stato più raggiunto, ma la tendenza resta in lieve rialzo rispetto al periodo estivo.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata all’ingrosso in Italia. Viene determinato sulla base delle transazioni effettuate sul mercato elettrico e riflette l’equilibrio tra domanda e offerta su scala nazionale. Il PUN è espresso in euro per kilowattora (€/kWh) e costituisce la base per la formazione dei prezzi nelle offerte di energia elettrica a prezzo variabile.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN seguono direttamente l’andamento di questo indice. Ciò significa che i consumatori che hanno scelto tariffe variabili vedranno la propria bolletta riflettere le oscillazioni del mercato, con possibili vantaggi nei periodi di prezzi bassi ma anche rischi di aumenti improvvisi in caso di rialzi del PUN.
Implicazioni per la gestione della domanda
Monitorare le fasce orarie più economiche e più costose consente ai consumatori di ottimizzare i propri consumi, spostando le attività energivore nelle ore in cui il PUN è più basso. Questa strategia può portare a un risparmio significativo, soprattutto per chi dispone di contratti a prezzo variabile o di sistemi di automazione domestica.