Quando si scende in campo, l’amicizia viene messa da parte e così ha fatto Sinner, che ha battuto Musetti agli Us Open, approdando in semifinale. Partito come un fulmine, ha poi visto una crescita dall’altra parte della rete, che però non è bastata.
Questo è stato il sedicesimo derby vinto da Sinner su sedici giocati. Nessun connazionale ha ancora avuto la meglio contro di lui, il che la dice lunga sul suo talento immane. Ma quanto gli è valsa questa lunga sequela di “sfide interne”?
Tutti i derby vinti da Sinner
Come detto, ben 16 derby disputati. Questi sono stati distribuiti nell’arco di pochi anni. Torniamo infatti indietro con la memoria di poco, fino al 2021, quando ha battuto Travaglia al Great Ocean Road Open. Un successo importante, che è valso la vittoria del torneo.
Nello stesso anno altri due, al Roland Garros (accesso 3T) e ad Antwerp. Nel primo caso l’avversario era Mager e il guadagno consistente, ben 113mila euro. Nel secondo, invece, spazio proprio a Musetti.
Questo faccia a faccia agli Us Open non è infatti stato il primo. Si è trattato del terzo match tra i due. E questo non è neanche il record personale di successi per Sinner contro un singolo collega italiano. Quello spetta agli scontri con Sonego, affrontato ben cinque volte, per un totale di circa 300mila euro guadagnati dal numero 1 al mondo.
Sei prosegue l’elenco, poi, con Fognini a Roma, Agamenone a Umag e Sonego a Montpellier. Questi è stato poi fronteggiato anche ad Halle, Us Open, Vienna e Madrid. Nel frattempo Musetti è stato battuto a Montecarlo e Berrettini a Toronto. In seguito Vavassori eliminato a Miami, Berrettini e Nardi a Wimbledon e poi, come visto, nella notte tra il 3 e il 4 settembre, ora italiana, ancora Musetti negli Stati Uniti.
Quanto ha guadagnato nei derby
Sedici sfide contro italiani in tornei di vario genere, dal 2021 a oggi, sono valsi a Jannik Sinner più di 2 milioni di euro, lordi. Ecco l’analisi dettagliata di questi match dal punto di vista economico.
| # | Anno – Torneo (turno) | Avversario | Premio garantito (valuta originale) | Premio in € (conversione) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 – Melbourne 2 (Great Ocean Road Open), Finale | Travaglia | $19,500 | €16.734 |
| 2 | 2021 – Roland Garros, 2T | Mager | €113,000 | €113.000 |
| 3 | 2021 – Antwerp (ATP 250), Ottavi | Musetti | €16,975 | €16.975 |
| 4 | 2022 – Roma (Masters 1000), 2T | Fognini | €39,070 | €39.070 |
| 5 | 2022 – Umag (ATP 250), Semifinali | Agamenone | €47,430 | €47.430 |
| 6 | 2023 – Montpellier (ATP 250), Quarti | Sonego | €29,355 | €29.355 |
| 7 | 2023 – Monte-Carlo (Masters 1000), Quarti | Musetti | €266,530 | €266.530 |
| 8 | 2023 – Halle (ATP 500), Ottavi | Sonego | €60,145 | €60.145 |
| 9 | 2023 – Toronto (Masters 1000), 2T | Berrettini | $88,805 | €76.163 |
| 10 | 2023 – US Open, 2T | Sonego | $191,000 | €163.918 |
| 11 | 2023 – Vienna (ATP 500), Ottavi | Sonego | €66,025 | €66.025 |
| 12 | 2024 – Miami (Masters 1000), 2T | Vavassori | $59,100 | €50.694 |
| 13 | 2024 – Madrid (Masters 1000), 2T | Sonego | €51,665 | €51.665 |
| 14 | 2024 – Wimbledon, 2T | Berrettini | £143,000 | €164.614 |
| 15 | 2025 – Wimbledon, 1T | Nardi | £99,000 | €113.963 |
| 16 | 2025 – US Open, Quarti | Musetti | $1,260,000 | €1.080.480 |
| Totale valute originali | $1,618,405 + €690,195 + £242,000 | |||
| Totale complessivo in € | €2.357.603 | |||
Tassi usati: EUR 1 = USD 1,1653 (→ $1 = €0,858148) • EUR 1 = GBP 0,8687 (→ £1 = €1,151145). Arrotondamenti al euro più vicino.