Estrazioni del Lotto di marzo 2023

Estrazioni del Lotto di Martedì 28 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 75 8 60 88 31
Cagliari: 3 8 4 57 66
Firenze: 38 58 52 51 30
Genova: 58 21 83 44 47
Milano: 47 8 19 22 63
Napoli: 83 86 57 10 9
Palermo: 48 14 9 11 20
Roma: 61 4 70 15 17
Torino: 70 87 73 34 54
Venezia: 4 84 6 34 57
Nazionale: 87 52 89 24 58

Estrazioni del Lotto di Sabato 25 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 14 2 69 10 24
Cagliari: 69 56 40 59 81
Firenze: 1 43 37 49 74
Genova: 50 12 17 77 34
Milano: 28 19 89 41 85
Napoli: 6 26 52 18 8
Palermo: 25 49 61 8 7
Roma: 15 20 28 45 81
Torino: 49 29 11 70 87
Venezia: 43 77 37 78 4
Nazionale: 39 24 46 79 76

Estrazioni del Lotto di Giovedì 23 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 35 36 72 9 56
Cagliari: 62 82 60 69 24
Firenze: 2 74 84 54 5
Genova: 70 76 43 67 2
Milano: 30 31 58 42 85
Napoli: 48 79 66 70 67
Palermo: 53 35 8 82 10
Roma: 60 33 19 81 50
Torino: 42 13 38 36 65
Venezia: 76 18 56 59 57
Nazionale: 57 41 62 72 3

Estrazioni del Lotto di Martedì 21 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 87 31 14 24 59
Cagliari: 8 36 33 86 57
Firenze: 52 85 67 71 16
Genova: 30 36 72 5 27
Milano: 70 90 36 26 16
Napoli: 82 75 69 22 20
Palermo: 3 38 59 81 4
Roma: 17 73 8 34 53
Torino: 10 74 37 89 62
Venezia: 26 64 32 83 88
Nazionale: 12 28 75 44 13

Estrazioni del Lotto di Sabato 18 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 20 63 79 29 53
Cagliari: 6 47 1 66 83
Firenze: 67 80 15 74 62
Genova: 28 29 33 7 8
Milano: 66 77 44 61 84
Napoli: 61 71 64 41 67
Palermo: 37 5 29 57 1
Roma: 61 77 28 27 37
Torino: 78 13 49 8 43
Venezia: 60 78 75 52 23
Nazionale: 61 62 16 45 36

Estrazioni del Lotto di Giovedì 16 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 54 35 1 60 53
Cagliari: 35 6 83 67 11
Firenze: 28 89 58 32 42
Genova: 42 23 7 88 84
Milano: 45 18 29 70 53
Napoli: 73 13 61 48 71
Palermo: 16 13 65 57 15
Roma: 86 9 29 6 42
Torino: 33 1 78 42 85
Venezia: 17 64 57 58 50
Nazionale: 50 2 38 35 16

Estrazioni del Lotto di Martedì 14 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 3 41 43 48 70
Cagliari: 11 43 61 62 73
Firenze: 8 17 32 39 41
Genova: 43 44 47 64 80
Milano: 14 15 25 56 57
Napoli: 33 53 73 86 90
Palermo: 68 71 78 84 86
Roma: 27 54 59 64 67
Torino: 15 23 24 33 79
Venezia: 24 52 59 63 70
Nazionale: 15 48 58 63 82

Estrazioni del Lotto di Sabato 11 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 27 37 39 41 61
Cagliari: 43 49 4 52 5
Firenze: 19 70 4 26 36
Genova: 38 74 78 5 54
Milano: 46 13 1 7 75
Napoli: 39 57 61 87 82
Palermo: 50 51 19 23 41
Roma: 14 56 87 30 6
Torino: 42 50 66 40 65
Venezia: 40 86 25 79 53
Nazionale: 48 87 28 13 16

Estrazioni del Lotto di Giovedì 09 Marzo 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 66 88 31 38 86
Cagliari: 54 30 55 76 82
Firenze: 42 10 60 14 67
Genova: 31 3 4 80 90
Milano: 47 23 64 26 5
Napoli: 8 83 19 50 84
Palermo: 29 79 25 67 69
Roma: 89 87 41 52 82
Torino: 27 29 24 75 81
Venezia: 5 48 83 78 41
Nazionale: 30 31 41 50 81

Estrazioni del Lotto di Martedì 07 Marzo 2023

0
Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 75 8 60 88 31
Cagliari: 3 8 4 57 66
Firenze: 38 58 52 51 30
Genova: 58 21 83 44 47
Milano: 47 8 19 22 63
Napoli: 83 86 57 10 9
Palermo: 48 14 9 11 20
Roma: 61 4 70 15 17
Torino: 70 87 73 34 54
Venezia: 4 84 6 34 57
Nazionale: 87 52 89 24 58

Estrazioni del Lotto di Sabato 04 Marzo 2023

1
Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 75 8 60 88 31
Cagliari: 3 8 4 57 66
Firenze: 38 58 52 51 30
Genova: 58 21 83 44 47
Milano: 47 8 19 22 63
Napoli: 83 86 57 10 9
Palermo: 48 14 9 11 20
Roma: 61 4 70 15 17
Torino: 70 87 73 34 54
Venezia: 4 84 6 34 57
Nazionale: 87 52 89 24 58

Estrazioni del Lotto di Giovedì 02 Marzo 2023

2
Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 75 8 60 88 31
Cagliari: 3 8 4 57 66
Firenze: 38 58 52 51 30
Genova: 58 21 83 44 47
Milano: 47 8 19 22 63
Napoli: 83 86 57 10 9
Palermo: 48 14 9 11 20
Roma: 61 4 70 15 17
Torino: 70 87 73 34 54
Venezia: 4 84 6 34 57
Nazionale: 87 52 89 24 58