Estrazioni del Lotto di dicembre 2023

Estrazioni del Lotto di Sabato 09 Dicembre 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 24 56 80 17 46
Cagliari: 89 33 9 43 21
Firenze: 24 49 42 20 3
Genova: 19 9 17 84 71
Milano: 41 78 22 3 37
Napoli: 3 71 68 57 62
Palermo: 14 75 13 68 76
Roma: 53 25 32 20 16
Torino: 36 25 46 27 6
Venezia: 49 59 65 63 24
Nazionale: 88 64 85 3 12

Estrazioni del Lotto di Giovedì 07 Dicembre 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 69 22 65 43 85
Cagliari: 9 68 28 45 83
Firenze: 30 25 65 40 35
Genova: 4 34 38 47 81
Milano: 12 33 65 64 86
Napoli: 39 86 1 18 57
Palermo: 48 51 70 42 56
Roma: 1 30 47 12 65
Torino: 73 80 69 68 1
Venezia: 81 47 85 64 88
Nazionale: 41 58 36 10 84

Estrazioni del Lotto di Martedì 05 Dicembre 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 6 29 79 90 74
Cagliari: 58 82 76 49 30
Firenze: 65 18 71 11 30
Genova: 78 63 62 35 29
Milano: 47 49 50 29 38
Napoli: 20 67 89 81 21
Palermo: 14 71 88 5 83
Roma: 66 79 83 53 74
Torino: 24 72 26 58 90
Venezia: 9 76 51 53 52
Nazionale: 50 42 32 33 87

Estrazioni del Lotto di Sabato 02 Dicembre 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 11 5 42 26 32
Cagliari: 75 74 2 28 48
Firenze: 81 7 34 79 80
Genova: 30 82 33 3 62
Milano: 83 23 56 86 63
Napoli: 71 50 48 43 88
Palermo: 58 22 2 3 86
Roma: 23 42 40 83 14
Torino: 19 67 17 27 35
Venezia: 42 58 88 11 47
Nazionale: 31 51 50 72 84

Estrazioni del Lotto di Venerdì 01 Dicembre 2023

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 20 86 9 64 90
Cagliari: 42 73 24 38 76
Firenze: 21 20 86 68 13
Genova: 12 53 55 25 37
Milano: 61 20 68 65 64
Napoli: 69 20 79 75 9
Palermo: 38 42 43 66 77
Roma: 36 12 51 33 14
Torino: 39 21 4 71 44
Venezia: 7 30 22 12 88
Nazionale: 7 33 6 46 54