Sono stati resi pubblici i conti del 2xmille ai partiti politici italiani. Il Pd si conferma il partito più finanziato dai contribuenti, con 10 milioni di euro, mentre Fratelli d’Italia si ferma a “soli” 5 milioni.
I partiti più scelti nel 2025: la lista
Sono stati pubblicati i dati relativi ai fondi ricevuti dai contribuenti attraverso la destinazione del 2xmille. Dal documento del Ministero dell’Economia apprendiamo che la ripartizione del gettito derivante dal 2xmille dell’Irpef ha premiato, ancora una volta, il Partito Democratico. Bene anche Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle.
I principali partiti del Paese sono dunque finanziati anche dai contribuenti, ma la classifica di quelli che incassano di più non corrisponde alle preferenze di voto espresse alle urne e nei sondaggi politici.
I valori dell’anno finanziario, relativi alle dichiarazioni 2024 e redditi 2023 sono presentati nella seguente tabella.
Partiti politici | Scelte valide | % scelte sul numero contribuenti | Totale 2‰ spettante |
Azione | 53.639 | 0,13% | 1.289.706 euro |
Campobase | 2.021 | 0,00% | 23.189 euro |
Centro Democratico | 13.855 | 0,03% | 180.713 euro |
Coraggio Italia | 2.525 | 0,01% | 24.811 euro |
Democrazia Solidale – DemoS | 3.654 | 0,01% | 51.451 euro |
Europa Verde-Verdi | 133.725 | 0,32% | 1.490.932 euro |
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | 382.457 | 0,91% | 5.658.481 euro |
Italia dei Valori | 4.325 | 0,01% | 58.197 euro |
Italia Viva | 55.814 | 0,13% | 1.116.947 euro |
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania | 38.531 | 0,09% | 463.974 euro |
Lega per Salvini Premier | 90.494 | 0,22% | 1.156.933 euro |
L’Italia c’è! | 1.103 | 0,00% | 9.910 euro |
Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE | 6.873 | 0,02% | 72.765 euro |
Movimento 5 Stelle | 239.240 | 0,57% | 2.739.399 euro |
Movimento politico Forza Italia | 45.353 | 0,11% | 807.483 euro |
Noi Moderati | 13.045 | 0,03% | 157.129 euro |
Partito Autonomista Trentino Tirolese | 5.119 | 0,01% | 59.610 euro |
Partito Democratico | 628.782 | 1,50% | 10.286.158 euro |
Partito Socialista Italiano | 17.803 | 0,04% | 200.799 euro |
Più Europa | 57.220 | 0,14% | 821.527 euro |
Possibile | 24.153 | 0,06% | 265.258 euro |
Radicali Italiani | 25.429 | 0,06% | 403.957 euro |
Sinistra Italiana | 112.391 | 0,27% | 1.422.458 euro |
Stella Alpina | 6.172 | 0,01% | 62.679 euro |
Sud chiama Nord | 44.403 | 0,11% | 271.115 euro |
Sudtiroler Volkspartei | 22.207 | 0,05% | 444.943 euro |
UDC – Unione di centro | 2.368 | 0,01% | 33.102 euro |
Unione Sudamericana Emigrati Italiani | 14.160 | 0,03% | 132.552 euro |
Union Valdotaine | 6.787 | 0,02% | 84.353 euro |
Rispetto allo scorso anno, il Partito Democratico è riuscito a incassare circa 2 milioni di euro in più. Infatti nel 2023 si portava a casa 8,1 milioni di euro. Il Pd continua a mantenere una solida base di contribuenti. Anche Fratelli d’Italia aumenta i contributi ricevuti e prosegue la crescita già segnalata nel 2023, quando aveva ricevuto 4,8 milioni di euro (+53,5% rispetto al 2022).
Conferma anche per il Movimento 5 Stelle, che passa da 1,8 milioni a 2,7 milioni di euro. La Lega invece perde spazio, passando da 1,5 a 1,1 milioni di euro nel giro di un anno. I dati relativi allo scorso anno possono essere visionati in un recente approfondimento fatto dalla redazione di QuiFinanza.