Si è conclusa la stagione 2020 della Lotteria Italia. Dal 5 ottobre all’11 dicembre, Lotteria Italia ha distribuito 68 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 21 al 25 dicembre 2020 ne ha distribuiti 5 del valore di 20.000 euro, comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia “Soliti Ignoti – Il ritorno”.
Per il pagamento del premio è necessario presentare soltanto il tagliando relativo ai premi giornalieri comunicati durante la trasmissione. In caso di biglietto acquistato online si ricorda di presentare il promemoria di gioco.
Ecco tutti i premi comunicati nel corso della trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno” condotta da Amadeus ogni sera alle 20.30 su Rai Uno. Di seguito tutti i biglietti vincenti, il luogo di vendita, la data di estrazione e la vincita.
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 05/10/2020 a domenica 11/10/2020:
- B011791 8991695262 MORI (TN) 05/10/2020 10.000,00
- C108297 4526947322 ROMA 06/10/2020 10.000,00
- D176176 8968668498 MONTEFIASCONE (VT) 07/10/2020 10.000,00
- D106552 2708987379 MILANO 08/10/2020 10.000,00
- A107660 6064917982 TRIESTE 09/10/2020 10.000,00
- D106668 3655463329 MILANO 10/10/2020 10.000,00
- C118218 4274491755 CORSICO (MI) 11/10/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 12/10/2020 a domenica 18/10/2020:
- A206952 4139108397 MAROSTICA (VI) 12/10/2020 10.000,00
C138981 8243884226 ROMA 13/10/2020 10.000,00
B145937 3859105645 NOVI LIGURE (AL) 14/10/2020 10.000,00
A262001 4838635282 LEINI (TO) 15/10/2020 10.000,00
D237530 6960020314 CREMA (CR) 16/10/2020 10.000,00
A274123 1493763973 GIOIA TAURO (RC) 17/10/2020 10.000,00
C018098 2878096195 ROMA 18/10/2020 10.000,00.
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 19/10/2020 a domenica 25/10/2020:
- A258608 8834400262 CAGLIARI 19/10/2020 10.000,00
- B150307 6361066275 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) 20/10/2020 10.000,00
- D112918 1285383688 MONDOLFO (PU) 21/10/2020 10.000,00
- B119390 5500979311 PADERNO DUGNANO (MI) 22/10/2020 10.000,00
- E118020 2159385948 CENTALLO (CN) 23/10/2020 10.000,00
- A114900 6124651676 ROMA 24/10/2020 10.000,00
- B182644 8862813696 L’AQUILA 25/10/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 26/10/2020 a domenica 01/11/2020:
- C151239 3689784867 CHIARAVALLE (AN) 26/10/2020 10.000,00
- A028580 9617689174 ROMA 27/10/2020 10.000,00
- D001484 2646397003 ROMA 28/10/2020 10.000,00
- L169320 2148503597 ROMA 29/10/2020 10.000,00
- D123387 8971709915 MILANO 30/10/2020 10.000,00
- B106580 2794276229 MILANO 31/10/2020 10.000,00
- A067031 3671182251 SALA CONSILINA (SA) 01/11/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 02/11/2020 a domenica 08/11/2020
- M120726 4810029294 ROMA 02/11/2020 10.000,00
- C236985 4972068701 TREMEZZINA (CO) 03/11/2020 10.000,00
- AA464462 6712286241 ONLINE 04/11/2020 10.000,00
- A017798 6239095203 CARPI (MO) 05/11/2020 10.000,00
- C143438 8605848569 PERUGIA 06/11/2020 10.000,00
- I146588 9895419166 VERONA 07/11/2020 10.000,00
- D162536 6725766932 CASALECCHIO DI RENO (BO) 08/11/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 09/11/2020 a domenica 15/11/2020:
- I196319 4634585292 GENOVA 09/11/2020 10.000,00
- AA499305 2605817344 ONLINE 10/11/2020 10.000,00
- A084992 7102060332 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 11/11/2020 10.000,00
- L202761 7728582582 NAPOLI 12/11/2020 10.000,00
- B201700 8593231157 CASTELNOVO NE MONTI (RE) 13/11/2020 10.000,00
- D199945 9127527113 SAN GIORGIO IONICO (TA) 14/11/2020 10.000,00
- D293340 6310569751 NOVARA 15/11/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 16/11/2020 a domenica 22/11/2020:
- B126747 6070858228 MONTECALVO IRPINO (AV) 16/11/2020 10.000,00
- C177284 2537462911 TRIESTE 17/11/2020 10.000,00
- L200915 8952900626 IMOLA (BO) 18/11/2020 10.000,00
- I173964 6001831789 RIPARBELLA (PI) 19/11/2020 10.000,00
- F182607 6139011281 FIUME VENETO (PN) 20/11/2020 10.000,00
- A092029 8681414415 ROMA 21/11/2020 10.000,00
- E196618 8803845413 FRASCATI (RM) 22/11/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 23/11/2020 a domenica 29/11/2020:
- B299257 2065709389 MILANO 23/11/2020 10.000,00
- L007418 4272798612 ROMA 24/11/2020 10.000,00
- B144014 2459351308 LISSONE (MB) 25/11/2020 10.000,00
- B108689 1791789839 ANCONA 26/11/2020 10.000,00
- I210629 8986191299 BARLETTA 27/11/2020 10.000,00
- F119203 6309345297 S. GIOVANNI VALDARNO (AR) 28/11/2020 10.000,00
- L166275 6055437349 SCANDICCI (FI) 29/11/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 30/11/2020 a domenica 6/12/2020
- G220503 8828945023 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) 30/11/2020 10.000,00
- D191751 2288167212 LAMEZIA TERME (CZ) 01/12/2020 10.000,00
- D280476 8353308935 SOAVE (VR) 02/12/2020 10.000,00
- B006684 2567095127 ROMA 03/12/2020 10.000,00
- G126505 1293238149 LISSONE (MB) 04/12/2020 10.000,00
- F105242 4268735775 SEDICO (BL) 05/12/2020 10.000,00
- L101070 2325536747 CEPAGATTI (PE) 06/12/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 07/12/2020 a venerdì 11/12/2020
- M126774 1538255931 MONTEREALE VALCELLINA (PN) 07/12/2020 10.000,00
- L173992 7473165371 MARSALA (TP) 08/12/2020 10.000,00
- D147964 2505156335 TORTORA (CS) 09/12/2020 10.000,00
- F253530 6007482834 ROMA 10/12/2020 10.000,00
- AA444176 4623516245 ONLINE 11/12/2020 10.000,00
Biglietti vincenti: settimana da lunedì 21/12/2020 a venerdì 25/12/2020
- M311119 9687923789 ROMA 21/12/2020 20.000,00
- B021916 4841287204 CIVITAQUANA (PE) 22/12/2020 20.000,00
- D367883 6042711384 ROMA 23/12/2020 20.000,00
- I226418 2966945058 GROSSETO 24/12/2020 20.000,00
- F162436 9627754378 CASARANO (LE) 25/12/2020 20.000,00