Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 2.050 per la benzina, 2.162 per il diesel, 0.774 per il gpl, 1.747 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Indice
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.157 |
| Benzina | SELF | 2.043 |
| GPL | SERVITO | 0.770 |
| Metano | SERVITO | 1.701 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.168 |
| Benzina | SELF | 2.064 |
| GPL | SERVITO | 0.749 |
| Metano | SERVITO | 1.671 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.203 |
| Benzina | SELF | 2.082 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
| Metano | SERVITO | 1.792 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.181 |
| Benzina | SELF | 2.071 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.830 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.144 |
| Benzina | SELF | 2.040 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.633 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.150 |
| Benzina | SELF | 2.041 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.712 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.177 |
| Benzina | SELF | 2.062 |
| GPL | SERVITO | 0.724 |
| Metano | SERVITO | 1.736 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.143 |
| Benzina | SELF | 2.032 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.809 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.164 |
| Benzina | SELF | 2.050 |
| GPL | SERVITO | 0.852 |
| Metano | SERVITO | 1.731 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.158 |
| Benzina | SELF | 2.044 |
| GPL | SERVITO | 0.730 |
| Metano | SERVITO | 1.700 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.137 |
| Benzina | SELF | 2.026 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.721 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.161 |
| Benzina | SELF | 2.038 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.715 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.152 |
| Benzina | SELF | 2.041 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.701 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.165 |
| Benzina | SELF | 2.068 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.752 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.169 |
| Benzina | SELF | 2.057 |
| GPL | SERVITO | 0.859 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.183 |
| Benzina | SELF | 2.060 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.935 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.164 |
| Benzina | SELF | 2.049 |
| GPL | SERVITO | 0.754 |
| Metano | SERVITO | 1.787 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.166 |
| Benzina | SELF | 2.057 |
| GPL | SERVITO | 0.788 |
| Metano | SERVITO | 1.807 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.149 |
| Benzina | SELF | 2.040 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.722 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.178 |
| Benzina | SELF | 2.058 |
| GPL | SERVITO | 0.864 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 settembre 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.146 |
| Benzina | SELF | 2.037 |
| GPL | SERVITO | 0.746 |
| Metano | SERVITO | 1.727 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit