Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 17 Dicembre 2025, si attesta a 0,120 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 16 Dicembre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,100 €/kWh (tra le ore 2 e 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,139 €/kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne (in particolare tra le 2:00 e le 4:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 19:00 e le 21:00.
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente (€/kWh) | |
| 17/12/2025 | 0,120 | -0,006 | |
| 16/12/2025 | 0,122 | +0,009 | |
| 15/12/2025 | 0,117 | +0,009 | |
| 14/12/2025 | 0,108 | +0,000 | |
| 13/12/2025 | 0,108 | -0,008 | |
| 12/12/2025 | 0,115 | -0,002 | |
| 11/12/2025 | 0,117 | +0,002 | |
| 10/12/2025 | 0,119 | +0,004 | |
| 09/12/2025 | 0,115 | +0,009 | |
| 08/12/2025 | 0,106 | +0,002 | |
| 07/12/2025 | 0,104 | -0,004 | |
| 06/12/2025 | 0,108 | -0,023 | |
| 05/12/2025 | 0,131 | +0,002 | |
| 04/12/2025 | 0,130 | +0,011 | |
| 03/12/2025 | 0,145 | +0,011 | |
| 02/12/2025 | 0,134 | +0,001 | |
| 01/12/2025 | 0,132 | +0,022 | |
| 30/11/2025 | 0,110 | -0,004 | |
| 29/11/2025 | 0,114 | -0,007 | |
| 28/11/2025 | 0,121 | +0,001 | |
| 27/11/2025 | 0,121 | +0,001 | |
| 26/11/2025 | 0,120 | -0,007 | |
| 25/11/2025 | 0,127 | -0,013 | |
| 24/11/2025 | 0,133 | +0,023 | |
| 23/11/2025 | 0,110 | +0,001 | |
| 22/11/2025 | 0,109 | -0,008 | |
| 21/11/2025 | 0,117 | -0,017 | |
| 20/11/2025 | 0,134 | +0,006 | |
| 19/11/2025 | 0,128 | +0,008 | |
| 18/11/2025 | 0,120 | -0,008 | |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Dicembre 2025 | 0,119 |
| Novembre 2025 | 0,117 |
| Ottobre 2025 | 0,111 |
| Settembre 2025 | 0,109 |
| Agosto 2025 | 0,109 |
| Luglio 2025 | 0,113 |
| Giugno 2025 | 0,112 |
| Maggio 2025 | 0,094 |
| Aprile 2025 | 0,100 |
| Marzo 2025 | 0,121 |
| Febbraio 2025 | 0,150 |
| Gennaio 2025 | 0,143 |
| Dicembre 2024 | 0,123 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dei dati più recenti mostra una tendenza alla stabilità dei prezzi dell’energia elettrica nel breve periodo, con oscillazioni giornaliere contenute attorno a 0,120 €/kWh. Dopo un picco registrato nei mesi invernali di inizio 2025, il prezzo medio mensile si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi su valori più bassi tra aprile e giugno, per poi mostrare una lieve ripresa nei mesi estivi e autunnali. Il confronto tra i dati mensili evidenzia come, rispetto ai valori di febbraio e gennaio 2025 (rispettivamente 0,150 €/kWh e 0,143 €/kWh), il prezzo sia oggi inferiore di circa il 20%. Nel breve periodo, la volatilità oraria rimane significativa, con differenze tra le fasce più economiche e quelle di picco che possono superare il 30%.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata all’ingrosso sul mercato italiano. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse nella Borsa Elettrica e costituisce la base per la determinazione delle tariffe applicate ai clienti finali, soprattutto per le offerte a prezzo variabile.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN riflettono direttamente le variazioni di questo indice: nei periodi di rialzo, i clienti vedono aumentare il costo della bolletta, mentre nei periodi di ribasso possono beneficiare di tariffe più convenienti. È quindi fondamentale monitorare l’andamento del PUN per valutare la convenienza delle offerte a prezzo variabile rispetto a quelle a prezzo fisso.
Implicazioni per la gestione della domanda
La forte variabilità oraria del PUN suggerisce l’opportunità di ottimizzare i consumi, concentrandoli nelle fasce orarie più economiche, tipicamente quelle notturne e nelle prime ore del mattino. Questa strategia può portare a risparmi significativi per famiglie e imprese, specialmente per chi ha la possibilità di programmare l’utilizzo degli elettrodomestici o dei processi produttivi.