Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 2 Aprile 2026 si attesta a 0,1485 €/kWh. Analizzando la giornata precedente, 1 Aprile 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1289 €/kWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,1799 €/kWh (ore 9). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere le prime ore del pomeriggio (dalle 13 alle 16), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia mattutina e serale, in particolare tra le 8 e le 10 e tra le 19 e le 21.
| Andamento giornaliero del PUN | |||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente (€/kWh) | |
| 02/04/2026 | 0,1485 | -0,0115 | |
| 01/04/2026 | 0,1600 | +0,0040 | |
| 31/03/2026 | 0,1560 | +0,0050 | |
| 30/03/2026 | 0,1510 | +0,0365 | |
| 29/03/2026 | 0,1169 | +0,0224 | |
| 28/03/2026 | 0,1145 | -0,0338 | |
| 27/03/2026 | 0,1483 | +0,0403 | |
| 26/03/2026 | 0,1440 | +0,0599 | |
| 25/03/2026 | 0,1381 | -0,0183 | |
| 24/03/2026 | 0,1399 | +0,0250 | |
| 23/03/2026 | 0,1652 | +0,0034 | |
| 22/03/2026 | 0,1619 | -0,0134 | |
| 21/03/2026 | 0,1486 | -0,0871 | |
| 20/03/2026 | 0,1575 | +0,0183 | |
| 19/03/2026 | 0,1392 | -0,0107 | |
| 18/03/2026 | 0,1499 | +0,0691 | |
| 17/03/2026 | 0,1430 | +0,0007 | |
| 16/03/2026 | 0,1433 | +0,0162 | |
| 15/03/2026 | 0,1271 | -0,0159 | |
| 14/03/2026 | 0,1429 | -0,0041 | |
| 13/03/2026 | 0,1430 | +0,0299 | |
| 12/03/2026 | 0,1131 | -0,0295 | |
| 11/03/2026 | 0,1169 | -0,0398 | |
| 10/03/2026 | 0,1562 | -0,0122 | |
| 09/03/2026 | 0,1685 | +0,0123 | |
| 08/03/2026 | 0,1562 | +0,0136 | |
| 07/03/2026 | 0,1426 | -0,0001 | |
| 06/03/2026 | 0,1425 | +0,0199 | |
| 05/03/2026 | 0,1226 | -0,0136 | |
| 04/03/2026 | 0,1368 | +0,0151 | |
| Andamento mensile del PUN | ||
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) | |
| Aprile 2026 | 0,1543 | |
| Marzo 2026 | 0,1434 | |
| Febbraio 2026 | 0,1144 | |
| Gennaio 2026 | 0,1327 | |
| Dicembre 2025 | 0,1155 | |
| Novembre 2025 | 0,1171 | |
| Ottobre 2025 | 0,1110 | |
| Settembre 2025 | 0,1091 | |
| Agosto 2025 | 0,1088 | |
| Luglio 2025 | 0,1131 | |
| Giugno 2025 | 0,1118 | |
| Maggio 2025 | 0,0936 | |
| Aprile 2025 | 0,0992 | |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dei dati più recenti mostra che il PUN ha registrato una crescita significativa nelle ultime settimane. Dopo una fase di relativa stabilità tra gennaio e febbraio 2026, con valori medi mensili compresi tra 0,1144 €/kWh e 0,1327 €/kWh, si è assistito a un deciso incremento nel mese di marzo (0,1434 €/kWh) e un ulteriore balzo ad aprile (0,1543 €/kWh). Anche su base giornaliera, nelle ultime 30 giornate si osservano frequenti oscillazioni, con picchi superiori a 0,16 €/kWh e minimi attorno a 0,11 €/kWh. Questo andamento riflette una maggiore volatilità del mercato elettrico, probabilmente influenzata da fattori stagionali, dalla domanda crescente e dalle dinamiche dei mercati energetici internazionali.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sul mercato all’ingrosso in Italia. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi delle diverse zone di mercato e costituisce la base per la definizione delle tariffe delle offerte indicizzate per i clienti finali.
Impatto su offerte indicizzate
Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN riflettono direttamente le variazioni di questo indice. Un aumento del PUN, come quello osservato nelle ultime settimane, si traduce in bollette più elevate per i consumatori che hanno scelto tariffe indicizzate, mentre una diminuzione comporta un risparmio immediato.
Implicazioni per la gestione della domanda
La volatilità oraria del PUN suggerisce l’importanza di una gestione intelligente dei consumi. Concentrando l’utilizzo di energia nelle fasce orarie più economiche, famiglie e imprese possono ridurre sensibilmente la spesa energetica. L’adozione di sistemi di monitoraggio e automazione domestica può facilitare questa ottimizzazione, contribuendo anche a una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale.