Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 9 Gennaio 2026, si attesta a 0,1337 €/kWh. Analizzando la giornata precedente (8 Gennaio 2026), il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,1100 €/kWh (alle ore 2 e 3) e un massimo di 0,1475 €/kWh (alle ore 10). Le ore più economiche sono state quelle notturne, in particolare tra le 2:00 e le 4:00, mentre il picco di costo si è verificato in tarda mattinata, tra le 10:00 e le 11:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente |
| 09/01/2026 | 0,1337 | +0,0055 |
| 08/01/2026 | 0,1287 | +0,0072 |
| 07/01/2026 | 0,1210 | -0,0086 |
| 06/01/2026 | 0,1151 | -0,0076 |
| 05/01/2026 | 0,1226 | +0,0162 |
| 04/01/2026 | 0,1064 | +0,0026 |
| 03/01/2026 | 0,1041 | -0,0010 |
| 02/01/2026 | 0,1051 | -0,0014 |
| 01/01/2026 | 0,1064 | -0,0034 |
| 31/12/2025 | 0,1099 | +0,0008 |
| 30/12/2025 | 0,1090 | -0,0046 |
| 29/12/2025 | 0,1137 | +0,0093 |
| 28/12/2025 | 0,1044 | +0,0015 |
| 27/12/2025 | 0,1029 | -0,0044 |
| 26/12/2025 | 0,1073 | +0,0005 |
| 25/12/2025 | 0,1068 | -0,0035 |
| 24/12/2025 | 0,1103 | -0,0030 |
| 23/12/2025 | 0,1135 | -0,0003 |
| 22/12/2025 | 0,1138 | +0,0061 |
| 21/12/2025 | 0,1076 | -0,0049 |
| 20/12/2025 | 0,1125 | -0,0066 |
| 19/12/2025 | 0,1191 | -0,0013 |
| 18/12/2025 | 0,1204 | +0,0002 |
| 17/12/2025 | 0,1201 | -0,0017 |
| 16/12/2025 | 0,1218 | +0,0050 |
| 15/12/2025 | 0,1167 | +0,0091 |
| 14/12/2025 | 0,1076 | -0,0001 |
| 13/12/2025 | 0,1076 | -0,0078 |
| 12/12/2025 | 0,1154 | -0,0015 |
| 11/12/2025 | 0,1169 | -0,0022 |
| 10/12/2025 | 0,1191 | +0,0040 |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Gennaio 2026 | 0,1152 |
| Dicembre 2025 | 0,1155 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1131 |
| Giugno 2025 | 0,1118 |
| Maggio 2025 | 0,0936 |
| Aprile 2025 | 0,0999 |
| Marzo 2025 | 0,1205 |
| Febbraio 2025 | 0,1504 |
| Gennaio 2025 | 0,1445 |
Indice
Andamento del PUN
L’analisi dell’andamento del PUN nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con oscillazioni giornaliere contenute e una leggera tendenza al rialzo negli ultimi giorni. Il valore medio di oggi, 0,1337 €/kWh, rappresenta un incremento rispetto ai giorni precedenti, segnalando una possibile inversione rispetto alla fase di lieve calo osservata tra fine dicembre e inizio gennaio. Sul lungo periodo, il confronto tra i valori medi mensili evidenzia come, dopo il picco registrato nei primi mesi del 2025 (oltre 0,14 €/kWh), il prezzo si sia progressivamente ridotto, stabilizzandosi su livelli più contenuti tra 0,11 e 0,12 €/kWh negli ultimi mesi. Tuttavia, la volatilità tipica del mercato elettrico suggerisce di monitorare costantemente l’evoluzione dei prezzi, soprattutto in vista dei mesi invernali, tradizionalmente più soggetti a rialzi.
Cos’è il PUN
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata sulla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse ogni ora e riflette l’equilibrio tra domanda e offerta di energia a livello nazionale. Il PUN è un indicatore fondamentale per operatori, aziende e consumatori, in quanto influenza direttamente il costo dell’energia nelle bollette elettriche.
Impatto su offerte indicizzate: Le offerte di energia elettrica indicizzate al PUN seguono l’andamento di questo indice. Ciò significa che i clienti che hanno scelto tariffe indicizzate vedranno il proprio costo dell’energia variare mensilmente (o anche giornalmente, nel caso di alcune offerte), in base alle fluttuazioni del mercato. In periodi di prezzi bassi, queste offerte possono risultare particolarmente vantaggiose, mentre in caso di rialzi improvvisi è possibile assistere a un aumento dei costi in bolletta.
Implicazioni per la gestione della domanda: La variabilità oraria del PUN offre opportunità di risparmio per chi può modulare i propri consumi, concentrandoli nelle fasce orarie più economiche. Per famiglie e imprese, monitorare l’andamento orario del prezzo può tradursi in una gestione più efficiente della domanda, contribuendo non solo al risparmio economico ma anche a una maggiore sostenibilità del sistema elettrico nazionale.