Indice
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi, 18 Dicembre 2025, è pari a 0,289 euro/Smc (corrispondente a 30,79 euro/MWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso e costituisce un indicatore chiave per operatori, aziende e consumatori.
L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza alla stabilità, con lievi oscillazioni giornaliere. Dopo una fase di leggera crescita nella prima metà di dicembre, il prezzo si è riportato su valori inferiori rispetto ai picchi di inizio mese, mantenendosi comunque su livelli storicamente bassi rispetto agli ultimi anni. La volatilità resta contenuta, segno di un mercato che, almeno per ora, non risente di particolari tensioni sul fronte dell’offerta o della domanda.
| Andamento giornaliero del PSV | ||
| Giorno | Valore medio (euro/Smc) | Variazione % |
| 18/12/2025 | 0,289 | +0,13% |
| 17/12/2025 | 0,288 | -2,60% |
| 16/12/2025 | 0,296 | -1,93% |
| 15/12/2025 | 0,302 | +9,01% |
| 14/12/2025 | 0,278 | +0,31% |
| 13/12/2025 | 0,277 | -0,90% |
| 12/12/2025 | 0,280 | -2,38% |
| 11/12/2025 | 0,287 | -1,70% |
| 10/12/2025 | 0,292 | -1,09% |
| 09/12/2025 | 0,290 | +4,40% |
| 08/12/2025 | 0,278 | +1,34% |
| 07/12/2025 | 0,274 | -1,68% |
| 06/12/2025 | 0,279 | -9,13% |
| 05/12/2025 | 0,307 | -6,87% |
| 04/12/2025 | 0,330 | -0,90% |
| 03/12/2025 | 0,333 | -0,69% |
| 02/12/2025 | 0,335 | -0,36% |
| 01/12/2025 | 0,336 | |
Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) è il principale hub di scambio del gas naturale in Italia. Si tratta di una piattaforma virtuale dove gli operatori possono acquistare e vendere gas, garantendo trasparenza e liquidità al mercato nazionale. Il prezzo rilevato al PSV rappresenta il riferimento per la formazione dei prezzi del gas in Italia, influenzando sia i contratti all’ingrosso che quelli al dettaglio.
Andamento del Future TTF del gas
Il TTF (Title Transfer Facility) è il principale mercato di riferimento per il gas naturale in Europa, con sede nei Paesi Bassi. Il prezzo del TTF è considerato il benchmark europeo e viene utilizzato come riferimento anche per i contratti italiani e internazionali. Il TTF riflette l’andamento della domanda e dell’offerta su scala continentale, influenzato da fattori geopolitici, climatici e di approvvigionamento.
Negli ultimi due mesi, il prezzo del future TTF ha mostrato una tendenza al ribasso, passando da valori superiori a 0,314 euro/Smc (circa 31,4 euro/MWh) a livelli attuali intorno a 0,267 euro/Smc (26,94 euro/MWh il 17 Dicembre 2025). La discesa dei prezzi è stata graduale, con alcune fasi di stabilizzazione e lievi rimbalzi, ma senza segnali di forti rialzi. Questo andamento riflette una situazione di mercato equilibrata, favorita da scorte elevate e da una domanda sotto controllo, nonostante le incertezze geopolitiche.
| Andamento del TTF negli ultimi 60 giorni | ||
| Giorno | Valore medio (euro/Smc) | Variazione % |
| 17/12/2025 | 0,267 | -2,26% |
| 16/12/2025 | 0,273 | +1,03% |
| 15/12/2025 | 0,270 | -0,54% |
| 14/12/2025 | 0,272 | -0,09% |
| 13/12/2025 | 0,272 | +2,05% |
| 12/12/2025 | 0,267 | +0,19% |
| 11/12/2025 | 0,266 | -1,96% |
| 10/12/2025 | 0,271 | +2,00% |
| 09/12/2025 | 0,266 | -0,04% |
| 08/12/2025 | 0,267 | +0,21% |
| 07/12/2025 | 0,267 | +0,20% |
| 06/12/2025 | 0,267 | -3,87% |
| 05/12/2025 | 0,278 | -2,79% |
| 04/12/2025 | 0,286 | +0,27% |
| 03/12/2025 | 0,285 | -0,54% |
| 02/12/2025 | 0,286 | -0,04% |
| 01/12/2025 | 0,286 | |
In sintesi, il mercato del gas naturale in Europa e in Italia si conferma in una fase di relativa stabilità, con prezzi all’ingrosso che restano su livelli contenuti rispetto agli ultimi anni. La situazione attuale favorisce sia i consumatori che le imprese, ma resta fondamentale monitorare l’evoluzione della domanda, delle scorte e delle dinamiche geopolitiche per anticipare eventuali cambiamenti di scenario.