Estrazioni del Lotto di Sabato 14 Dicembre 2024
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari: | 89 | 61 | 43 | 52 | 1 |
Cagliari: | 56 | 55 | 17 | 38 | 15 |
Firenze: | 51 | 79 | 50 | 28 | 27 |
Genova: | 45 | 21 | 4 | 12 | 86 |
Milano: | 77 | 46 | 76 | 85 | 49 |
Napoli: | 42 | 5 | 21 | 55 | 11 |
Palermo: | 57 | 49 | 12 | 63 | 35 |
Roma: | 27 | 10 | 34 | 7 | 12 |
Torino: | 13 | 37 | 69 | 68 | 4 |
Venezia: | 34 | 6 | 76 | 79 | 45 |
Nazionale: | 81 | 19 | 61 | 39 | 42 |
Estrazioni del Lotto di Venerdì 13 Dicembre 2024
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari: | 66 | 32 | 12 | 33 | 49 |
Cagliari: | 82 | 8 | 9 | 42 | 64 |
Firenze: | 66 | 52 | 57 | 81 | 8 |
Genova: | 62 | 13 | 24 | 39 | 80 |
Milano: | 56 | 40 | 28 | 67 | 31 |
Napoli: | 44 | 29 | 46 | 30 | 56 |
Palermo: | 10 | 25 | 40 | 41 | 70 |
Roma: | 40 | 77 | 19 | 38 | 28 |
Torino: | 9 | 37 | 27 | 80 | 61 |
Venezia: | 87 | 10 | 45 | 89 | 26 |
Nazionale: | 63 | 36 | 75 | 70 | 52 |
Estrazioni del Lotto di Giovedì 12 Dicembre 2024
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari: | 7 | 40 | 58 | 52 | 36 |
Cagliari: | 25 | 10 | 86 | 81 | 33 |
Firenze: | 36 | 52 | 7 | 82 | 53 |
Genova: | 88 | 20 | 19 | 32 | 58 |
Milano: | 45 | 29 | 33 | 12 | 19 |
Napoli: | 40 | 62 | 17 | 24 | 15 |
Palermo: | 73 | 39 | 65 | 21 | 10 |
Roma: | 16 | 70 | 85 | 14 | 76 |
Torino: | 64 | 89 | 85 | 27 | 80 |
Venezia: | 55 | 59 | 78 | 81 | 76 |
Nazionale: | 55 | 36 | 34 | 84 | 83 |
Estrazioni del Lotto di Martedì 10 Dicembre 2024
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari: | 79 | 15 | 70 | 41 | 49 |
Cagliari: | 50 | 56 | 17 | 53 | 48 |
Firenze: | 37 | 86 | 35 | 24 | 44 |
Genova: | 45 | 83 | 4 | 39 | 1 |
Milano: | 64 | 55 | 22 | 69 | 44 |
Napoli: | 17 | 69 | 4 | 56 | 41 |
Palermo: | 6 | 86 | 46 | 33 | 80 |
Roma: | 31 | 42 | 30 | 46 | 41 |
Torino: | 64 | 11 | 55 | 61 | 44 |
Venezia: | 1 | 33 | 42 | 14 | 48 |
Nazionale: | 79 | 18 | 36 | 77 | 16 |
Estrazioni del Lotto di Sabato 07 Dicembre 2024
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari: | 37 | 21 | 12 | 79 | 15 |
Cagliari: | 45 | 15 | 59 | 54 | 57 |
Firenze: | 87 | 6 | 49 | 52 | 28 |
Genova: | 27 | 44 | 29 | 81 | 1 |
Milano: | 39 | 8 | 79 | 43 | 7 |
Napoli: | 79 | 90 | 49 | 23 | 38 |
Palermo: | 90 | 5 | 53 | 56 | 72 |
Roma: | 57 | 45 | 20 | 69 | 5 |
Torino: | 65 | 46 | 43 | 77 | 48 |
Venezia: | 60 | 51 | 9 | 50 | 78 |
Nazionale: | 32 | 53 | 44 | 38 | 45 |
Estrazioni del Lotto di Venerdì 06 Dicembre 2024
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari: | 9 | 46 | 16 | 21 | 73 |
Cagliari: | 22 | 72 | 34 | 35 | 23 |
Firenze: | 56 | 57 | 22 | 67 | 39 |
Genova: | 24 | 62 | 16 | 5 | 83 |
Milano: | 23 | 17 | 39 | 66 | 38 |
Napoli: | 69 | 39 | 7 | 71 | 12 |
Palermo: | 41 | 15 | 74 | 39 | 14 |
Roma: | 61 | 33 | 54 | 85 | 87 |
Torino: | 85 | 27 | 73 | 60 | 35 |
Venezia: | 24 | 13 | 3 | 57 | 33 |
Nazionale: | 87 | 27 | 65 | 86 | 19 |
Estrazioni del Lotto di Giovedì 05 Dicembre 2024
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari: | 32 | 35 | 51 | 26 | 82 |
Cagliari: | 66 | 10 | 20 | 59 | 78 |
Firenze: | 83 | 42 | 28 | 27 | 61 |
Genova: | 42 | 20 | 53 | 47 | 6 |
Milano: | 18 | 3 | 54 | 88 | 69 |
Napoli: | 59 | 48 | 66 | 2 | 86 |
Palermo: | 65 | 8 | 29 | 59 | 47 |
Roma: | 49 | 76 | 36 | 90 | 82 |
Torino: | 22 | 15 | 46 | 48 | 18 |
Venezia: | 64 | 61 | 54 | 57 | 40 |
Nazionale: | 28 | 56 | 50 | 76 | 31 |
Estrazioni del Lotto di Martedì 03 Dicembre 2024
Ruota | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari: | 38 | 26 | 58 | 36 | 65 |
Cagliari: | 71 | 68 | 61 | 41 | 89 |
Firenze: | 52 | 65 | 73 | 3 | 50 |
Genova: | 37 | 41 | 70 | 40 | 6 |
Milano: | 62 | 28 | 70 | 6 | 39 |
Napoli: | 25 | 50 | 49 | 60 | 52 |
Palermo: | 6 | 55 | 68 | 11 | 86 |
Roma: | 12 | 23 | 16 | 14 | 63 |
Torino: | 16 | 6 | 44 | 14 | 88 |
Venezia: | 7 | 67 | 1 | 38 | 89 |
Nazionale: | 67 | 27 | 38 | 57 | 19 |