Estrazioni del Lotto di gennaio 2025

Pubblicato: 17 Gennaio 2023 16:00Aggiornato: 14 Gennaio 2025 20:36

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Estrazioni del Lotto di Martedì 14 Gennaio 2025

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 41 25 12 73 55
Cagliari: 54 20 48 32 67
Firenze: 75 23 68 10 38
Genova: 33 27 81 70 64
Milano: 68 1 64 86 87
Napoli: 47 75 45 10 21
Palermo: 55 86 33 53 70
Roma: 88 78 61 6 7
Torino: 76 8 23 61 82
Venezia: 25 15 49 21 81
Nazionale: 70 10 32 78 7

Estrazioni del Lotto di Sabato 11 Gennaio 2025

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 73 43 1 58 81
Cagliari: 69 60 18 2 10
Firenze: 25 32 18 55 54
Genova: 48 5 40 34 69
Milano: 10 7 70 44 79
Napoli: 11 89 1 34 80
Palermo: 37 80 82 44 77
Roma: 78 4 38 39 56
Torino: 8 13 30 27 24
Venezia: 56 75 36 18 70
Nazionale: 63 83 19 31 80

Estrazioni del Lotto di Venerdì 10 Gennaio 2025

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 40 61 11 86 37
Cagliari: 31 2 51 68 87
Firenze: 73 55 34 52 18
Genova: 11 40 27 82 20
Milano: 80 71 65 19 10
Napoli: 50 30 3 1 36
Palermo: 66 42 43 76 89
Roma: 5 22 62 35 39
Torino: 17 58 62 35 39
Venezia: 43 89 14 4 40
Nazionale: 64 76 35 40 19

Estrazioni del Lotto di Giovedì 09 Gennaio 2025

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 47 6 65 72 48
Cagliari: 75 33 52 59 73
Firenze: 8 5 35 74 81
Genova: 33 59 68 27 7
Milano: 68 12 60 51 65
Napoli: 49 17 10 71 87
Palermo: 31 64 45 4 47
Roma: 18 84 43 28 31
Torino: 14 23 33 16 84
Venezia: 39 41 8 2 86
Nazionale: 63 41 58 16 1

Estrazioni del Lotto di Martedì 07 Gennaio 2025

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 29 37 9 53 8
Cagliari: 33 56 8 61 20
Firenze: 55 33 9 60 28
Genova: 56 9 78 59 4
Milano: 73 51 34 6 70
Napoli: 49 30 64 80 5
Palermo: 89 8 74 48 30
Roma: 46 20 13 87 5
Torino: 5 85 90 28 16
Venezia: 51 42 17 5 9
Nazionale: 88 90 72 25 41

Estrazioni del Lotto di Sabato 04 Gennaio 2025

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 48 55 67 87 14
Cagliari: 60 78 37 36 7
Firenze: 4 55 45 27 42
Genova: 46 77 47 17 33
Milano: 17 86 14 63 55
Napoli: 25 71 16 48 28
Palermo: 65 55 31 5 25
Roma: 80 5 74 75 28
Torino: 28 66 20 24 87
Venezia: 25 29 20 70 24
Nazionale: 62 71 3 28 15

Estrazioni del Lotto di Venerdì 03 Gennaio 2025

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 60 54 44 28 33
Cagliari: 55 68 5 53 39
Firenze: 77 49 68 29 45
Genova: 25 66 36 41 18
Milano: 83 47 32 71 9
Napoli: 75 60 78 69 11
Palermo: 55 54 67 29 25
Roma: 74 77 14 16 83
Torino: 25 1 79 40 54
Venezia: 21 75 5 37 74
Nazionale: 58 64 82 22 72

Estrazioni del Lotto di Giovedì 02 Gennaio 2025

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 39 42 24 13 87
Cagliari: 5 77 35 46 83
Firenze: 85 80 78 40 64
Genova: 16 22 90 13 78
Milano: 81 82 14 60 12
Napoli: 29 74 89 87 27
Palermo: 24 16 56 74 44
Roma: 6 47 76 1 87
Torino: 36 59 78 28 31
Venezia: 17 64 2 9 5
Nazionale: 49 82 14 87 1

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963